| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.265 | 25,321.340 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
| 04/03/2026 | 0.275 | 25,249.480 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
| 03/03/2026 | 0.226 | 25,768.080 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
| 02/03/2026 | 0.195 | 26,059.850 | 240,000 | 20,000 | 0.013 | 120,000 | 0.174 | 120,000 | 0.167 |
| 27/02/2026 | 0.130 | 26,630.540 | 20,000 | 20,000 | 0.013 | 10,000 | 0.130 | 10,000 | 0.152 |
| 26/02/2026 | 0.158 | 26,381.020 | 490,000 | 20,000 | 0.013 | 260,000 | 0.140 | 230,000 | 0.130 |
| 25/02/2026 | 0.124 | 26,765.720 | 520,000 | 50,000 | 0.033 | 330,000 | 0.125 | 190,000 | 0.119 |
| 24/02/2026 | 0.136 | 26,590.320 | 530,000 | 190,000 | 0.127 | 360,000 | 0.131 | 150,000 | 0.145 |
| 23/02/2026 | 0.088 | 27,081.910 | 9,780,000 | 400,000 | 0.267 | 6,640,000 | 0.083 | 1,430,000 | 0.088 |
| 20/02/2026 | 0.146 | 26,413.350 | 730,000 | 5,610,000 | 3.740 | 570,000 | 0.140 | ||
| 16/02/2026 | 0.118 | 26,705.940 | 20,000 | 6,180,000 | 4.120 | 20,000 | 0.143 | ||
| 13/02/2026 | 0.133 | 26,567.120 | 8,420,000 | 6,200,000 | 4.133 | 3,990,000 | 0.131 | ||
| 12/02/2026 | 0.089 | 27,032.540 | 61,700,000 | 10,190,000 | 6.793 | 20,780,000 | 0.086 | 1,390,000 | 0.094 |
| 11/02/2026 | 0.065 | 27,266.380 | 7,175,060,000 | 29,580,000 | 19.720 | 3,482,690,000 | 0.072 | 3,511,820,000 | 0.071 |
| 10/02/2026 | 0.076 | 27,183.150 | 1,190,000 | 450,000 | 0.300 | 350,000 | 0.059 | 800,000 | 0.062 |
| 09/02/2026 | 0.089 | 27,027.160 | 920,000 | 0 | 0.000 | 460,000 | 0.092 | 460,000 | 0.088 |
| 06/02/2026 | 0.137 | 26,559.950 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.132 | 50,000 | 0.127 |
| 05/02/2026 | 0.105 | 26,885.240 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.109 | 50,000 | 0.138 |
| 04/02/2026 | 0.108 | 26,847.320 | 2,440,000 | 0 | 0.000 | 1,220,000 | 0.100 | 1,220,000 | 0.100 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |