| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/04/2026 | 0.155 | 26,487.480 | 400,000 | ||||||
| 20/04/2026 | 0.166 | 26,361.070 | 80,000 | 750,000 | 0.375 | 80,000 | 0.181 | ||
| 17/04/2026 | 0.188 | 26,160.330 | 50,000 | 670,000 | 0.335 | 50,000 | 0.189 | ||
| 16/04/2026 | 0.161 | 26,394.260 | 230,000 | 720,000 | 0.360 | 230,000 | 0.177 | ||
| 15/04/2026 | 0.205 | 25,947.320 | 100,000 | 490,000 | 0.245 | 100,000 | 0.202 | ||
| 14/04/2026 | 0.210 | 25,872.320 | 150,000 | 390,000 | 0.195 | 80,000 | 0.210 | 70,000 | 0.208 |
| 13/04/2026 | 0.233 | 25,660.850 | 20,000 | 400,000 | 0.200 | 20,000 | 0.234 | ||
| 10/04/2026 | 0.211 | 25,893.540 | 200,000 | 380,000 | 0.190 | 200,000 | 0.207 | ||
| 09/04/2026 | 0.226 | 25,752.400 | 210,000 | 180,000 | 0.090 | 110,000 | 0.224 | 100,000 | 0.226 |
| 08/04/2026 | 0.208 | 25,893.020 | 150,000 | 190,000 | 0.095 | 150,000 | 0.212 | ||
| 02/04/2026 | 0.285 | 25,116.530 | 0 | 40,000 | 0.020 | ||||
| 01/04/2026 | 0.270 | 25,294.030 | 40,000 | 40,000 | 0.020 | 40,000 | 0.270 | ||
| 31/03/2026 | 0.315 | 24,788.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/03/2026 | 0.315 | 24,750.790 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/03/2026 | 0.295 | 24,951.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/03/2026 | 0.300 | 24,856.430 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/03/2026 | 0.265 | 25,335.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/03/2026 | 0.290 | 25,063.710 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/03/2026 | 0.350 | 24,382.470 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/03/2026 | 0.260 | 25,277.320 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 22/04/2026 07:45 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF