| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.046 | 25,321.340 | 393,770,000 | 14,890,000 | 9.927 | 73,060,000 | 0.050 | 74,480,000 | 0.054 |
| 04/03/2026 | 0.036 | 25,249.480 | 27,250,000 | 13,470,000 | 8.980 | 5,230,000 | 0.027 | 18,690,000 | 0.032 |
| 03/03/2026 | 0.085 | 25,768.080 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
| 02/03/2026 | 0.113 | 26,059.850 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
| 27/02/2026 | 0.165 | 26,630.540 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
| 26/02/2026 | 0.144 | 26,381.020 | 10,000 | 10,000 | 0.007 | 10,000 | 0.158 | ||
| 25/02/2026 | 0.171 | 26,765.720 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/02/2026 | 0.166 | 26,590.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/02/2026 | 0.204 | 27,081.910 | 550,000 | 0 | 0.000 | 550,000 | 0.210 | ||
| 20/02/2026 | 0.153 | 26,413.350 | 0 | 550,000 | 0.367 | ||||
| 16/02/2026 | 0.178 | 26,705.940 | 610,000 | 550,000 | 0.367 | 30,000 | 0.178 | 580,000 | 0.152 |
| 13/02/2026 | 0.164 | 26,567.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/02/2026 | 0.206 | 27,032.540 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/02/2026 | 0.224 | 27,266.380 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/02/2026 | 0.217 | 27,183.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/02/2026 | 0.204 | 27,027.160 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.199 | ||
| 06/02/2026 | 0.164 | 26,559.950 | 1,020,000 | 1,000,000 | 0.667 | 10,000 | 0.167 | 1,010,000 | 0.151 |
| 05/02/2026 | 0.191 | 26,885.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/02/2026 | 0.189 | 26,847.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/02/2026 | 0.189 | 26,834.770 | 500,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.190 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |