| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.074 | 126.300 | 400,000 | 2,470,000 | 0.823 | 10,000 | 0.074 | ||
| 04/03/2026 | 0.081 | 129.900 | 2,095,000 | 2,460,000 | 0.820 | 940,000 | 0.085 | ||
| 03/03/2026 | 0.093 | 134.800 | 50,000 | 1,520,000 | 0.507 | ||||
| 02/03/2026 | 0.095 | 136.400 | 0 | 1,520,000 | 0.507 | ||||
| 27/02/2026 | 0.108 | 142.900 | 95,000 | 1,520,000 | 0.507 | 95,000 | 0.108 | ||
| 26/02/2026 | 0.109 | 143.000 | 20,000 | 1,615,000 | 0.538 | 20,000 | 0.112 | ||
| 25/02/2026 | 0.119 | 148.300 | 0 | 1,595,000 | 0.532 | ||||
| 24/02/2026 | 0.119 | 148.000 | 10,000 | 1,595,000 | 0.532 | 10,000 | 0.119 | ||
| 23/02/2026 | 0.126 | 152.200 | 50,000 | 1,585,000 | 0.528 | 50,000 | 0.126 | ||
| 20/02/2026 | 0.117 | 147.100 | 100,000 | 1,535,000 | 0.512 | 100,000 | 0.118 | ||
| 16/02/2026 | 0.130 | 154.700 | 10,000 | 1,435,000 | 0.478 | 10,000 | 0.125 | ||
| 13/02/2026 | 0.133 | 155.400 | 50,000 | 1,425,000 | 0.475 | 50,000 | 0.133 | ||
| 12/02/2026 | 0.139 | 158.600 | 0 | 1,375,000 | 0.458 | ||||
| 11/02/2026 | 0.141 | 160.100 | 0 | 1,375,000 | 0.458 | ||||
| 10/02/2026 | 0.141 | 160.500 | 0 | 1,375,000 | 0.458 | ||||
| 09/02/2026 | 0.140 | 157.900 | 50,000 | 1,375,000 | 0.458 | 50,000 | 0.141 | ||
| 06/02/2026 | 0.133 | 155.000 | 0 | 1,325,000 | 0.442 | ||||
| 05/02/2026 | 0.142 | 159.600 | 0 | 1,325,000 | 0.442 | ||||
| 04/02/2026 | 0.142 | 159.500 | 0 | 1,325,000 | 0.442 | ||||
| 03/02/2026 | 0.142 | 161.000 | 20,000 | 1,325,000 | 0.442 | 20,000 | 0.142 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |