| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.141 | 35.580 | 0 | 6,235,000 | 10.392 | ||||
| 17/04/2026 | 0.142 | 35.720 | 250,000 | 6,235,000 | 10.392 | ||||
| 16/04/2026 | 0.156 | 37.180 | 0 | 6,235,000 | 10.392 | ||||
| 15/04/2026 | 0.156 | 37.000 | 305,000 | 6,235,000 | 10.392 | ||||
| 14/04/2026 | 0.156 | 37.220 | 0 | 6,235,000 | 10.392 | ||||
| 13/04/2026 | 0.137 | 35.280 | 250,000 | 6,235,000 | 10.392 | ||||
| 10/04/2026 | 0.144 | 35.900 | 900,000 | 6,235,000 | 10.392 | 900,000 | 0.147 | ||
| 09/04/2026 | 0.140 | 35.540 | 315,000 | 7,135,000 | 11.892 | 295,000 | 0.143 | ||
| 08/04/2026 | 0.136 | 35.180 | 510,000 | 7,430,000 | 12.383 | 500,000 | 0.134 | ||
| 02/04/2026 | 0.134 | 34.980 | 520,000 | 7,930,000 | 13.217 | ||||
| 01/04/2026 | 0.132 | 34.860 | 10,000 | 7,930,000 | 13.217 | ||||
| 31/03/2026 | 0.112 | 33.020 | 20,175,000 | 7,930,000 | 13.217 | 7,000,000 | 0.112 | 515,000 | 0.115 |
| 30/03/2026 | 0.100 | 31.360 | 0 | 14,415,000 | 24.025 | ||||
| 27/03/2026 | 0.108 | 32.360 | 0 | 14,415,000 | 24.025 | ||||
| 26/03/2026 | 0.099 | 31.540 | 150,000 | 14,415,000 | 24.025 | 150,000 | 0.100 | ||
| 25/03/2026 | 0.117 | 33.140 | 0 | 14,265,000 | 23.775 | ||||
| 24/03/2026 | 0.124 | 33.880 | 0 | 14,265,000 | 23.775 | ||||
| 23/03/2026 | 0.110 | 32.400 | 0 | 14,265,000 | 23.775 | ||||
| 20/03/2026 | 0.124 | 33.820 | 0 | 14,265,000 | 23.775 | ||||
| 19/03/2026 | 0.127 | 34.120 | 0 | 14,265,000 | 23.775 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF