| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/04/2026 | 35.300 | 0 | |||||||
| 20/04/2026 | 35.580 | 0 | 855,000 | 0.860 | 60,000 | 0.075 | 20,000 | 0.075 | |
| 17/04/2026 | 35.720 | 0 | 895,000 | 0.900 | 90,000 | 0.081 | 200,000 | 0.079 | |
| 16/04/2026 | 37.180 | 0 | 785,000 | 0.790 | 180,000 | 0.092 | 215,000 | 0.095 | |
| 15/04/2026 | 37.000 | 0 | 750,000 | 0.750 | 255,000 | 0.091 | 185,000 | 0.098 | |
| 14/04/2026 | 37.220 | 0 | 820,000 | 0.820 | 135,000 | 0.082 | 425,000 | 0.093 | |
| 13/04/2026 | 35.280 | 0 | 530,000 | 0.530 | 90,000 | 0.072 | |||
| 10/04/2026 | 35.900 | 0 | 620,000 | 0.620 | 185,000 | 0.081 | 185,000 | 0.084 | |
| 09/04/2026 | 35.540 | 0 | 620,000 | 0.620 | 1,150,000 | 0.080 | 725,000 | 0.081 | |
| 08/04/2026 | 35.180 | 0 | 1,045,000 | 1.050 | 1,805,000 | 0.069 | 1,630,000 | 0.072 | |
| 02/04/2026 | 34.980 | 0 | 1,220,000 | 1.220 | 3,800,000 | 0.072 | 2,265,000 | 0.071 | |
| 01/04/2026 | 34.860 | 0 | 2,755,000 | 2.760 | 1,320,000 | 0.066 | 2,660,000 | 0.068 | |
| 31/03/2026 | 33.020 | 0 | 1,415,000 | 1.420 | 9,995,000 | 0.047 | 10,195,000 | 0.049 | |
| 30/03/2026 | 31.360 | 0 | 1,215,000 | 1.220 | 3,215,000 | 0.034 | 3,060,000 | 0.033 | |
| 27/03/2026 | 32.360 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | 11,410,000 | 0.042 | 11,870,000 | 0.041 | |
| 26/03/2026 | 31.540 | 0 | 910,000 | 0.910 | 2,370,000 | 0.043 | 1,900,000 | 0.050 | |
| 25/03/2026 | 33.140 | 0 | 1,380,000 | 1.380 | 5,020,000 | 0.048 | 5,750,000 | 0.050 | |
| 24/03/2026 | 33.880 | 0 | 650,000 | 0.650 | 3,235,000 | 0.052 | 3,255,000 | 0.053 | |
| 23/03/2026 | 32.400 | 0 | 630,000 | 0.630 | 5,775,000 | 0.042 | 5,905,000 | 0.041 | |
| 20/03/2026 | 33.820 | 0 | 500,000 | 0.500 | 50,000 | 0.063 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF