| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.055 | 64.050 | 2,915,000 | 4,320,000 | 5.400 | 2,070,000 | 0.067 | ||
| 04/03/2026 | 0.057 | 64.550 | 5,505,000 | 2,250,000 | 2.812 | 3,470,000 | 0.058 | 305,000 | 0.049 |
| 03/03/2026 | 0.069 | 66.000 | 630,000 | 5,415,000 | 6.769 | 310,000 | 0.069 | 10,000 | 0.074 |
| 02/03/2026 | 0.074 | 66.400 | 3,490,000 | 5,715,000 | 7.144 | 620,000 | 0.070 | 575,000 | 0.071 |
| 27/02/2026 | 0.088 | 68.000 | 0 | 5,760,000 | 7.200 | ||||
| 26/02/2026 | 0.088 | 67.850 | 1,340,000 | 5,760,000 | 7.200 | 435,000 | 0.094 | ||
| 25/02/2026 | 0.115 | 71.150 | 900,000 | 5,325,000 | 6.656 | ||||
| 24/02/2026 | 0.103 | 69.800 | 1,605,000 | 5,325,000 | 6.656 | 990,000 | 0.107 | ||
| 23/02/2026 | 0.130 | 72.800 | 800,000 | 4,335,000 | 5.419 | 200,000 | 0.124 | ||
| 20/02/2026 | 0.113 | 70.550 | 0 | 4,535,000 | 5.669 | ||||
| 16/02/2026 | 0.113 | 70.650 | 0 | 4,535,000 | 5.669 | ||||
| 13/02/2026 | 0.109 | 70.350 | 840,000 | 4,535,000 | 5.669 | 405,000 | 0.108 | ||
| 12/02/2026 | 0.125 | 71.900 | 0 | 4,130,000 | 5.162 | ||||
| 11/02/2026 | 0.129 | 72.500 | 815,000 | 4,130,000 | 5.162 | ||||
| 10/02/2026 | 0.140 | 73.450 | 200,000 | 4,130,000 | 5.162 | ||||
| 09/02/2026 | 0.133 | 73.000 | 840,000 | 4,130,000 | 5.162 | ||||
| 06/02/2026 | 0.105 | 69.600 | 520,000 | 4,130,000 | 5.162 | 100,000 | 0.103 | ||
| 05/02/2026 | 0.118 | 71.150 | 1,100,000 | 4,030,000 | 5.038 | ||||
| 04/02/2026 | 0.128 | 72.050 | 850,000 | 4,030,000 | 5.038 | 100,000 | 0.130 | ||
| 03/02/2026 | 0.120 | 71.300 | 2,585,000 | 4,130,000 | 5.162 | 1,080,000 | 0.120 | 605,000 | 0.124 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |