| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.170 | 411.600 | 145,000 | 1,265,000 | 1.265 | 145,000 | 0.170 | ||
| 17/04/2026 | 0.171 | 408.600 | 0 | 1,410,000 | 1.410 | ||||
| 16/04/2026 | 0.168 | 411.200 | 50,000 | 1,410,000 | 1.410 | ||||
| 15/04/2026 | 0.166 | 414.000 | 0 | 1,410,000 | 1.410 | ||||
| 14/04/2026 | 0.175 | 407.200 | 240,000 | 1,410,000 | 1.410 | ||||
| 13/04/2026 | 0.180 | 405.800 | 495,000 | 1,410,000 | 1.410 | 495,000 | 0.186 | ||
| 10/04/2026 | 0.171 | 408.400 | 60,000 | 915,000 | 0.915 | ||||
| 09/04/2026 | 0.175 | 408.200 | 65,000 | 915,000 | 0.915 | 65,000 | 0.175 | ||
| 08/04/2026 | 0.163 | 412.400 | 45,000 | 850,000 | 0.850 | 5,000 | 0.163 | 40,000 | 0.168 |
| 02/04/2026 | 0.193 | 396.000 | 0 | 815,000 | 0.815 | ||||
| 01/04/2026 | 0.188 | 400.400 | 1,055,000 | 815,000 | 0.815 | 1,055,000 | 0.188 | ||
| 31/03/2026 | 0.208 | 388.600 | 1,275,000 | 1,870,000 | 1.870 | 210,000 | 0.209 | 1,060,000 | 0.213 |
| 30/03/2026 | 0.213 | 382.400 | 0 | 1,020,000 | 1.020 | ||||
| 27/03/2026 | 0.200 | 390.400 | 0 | 1,020,000 | 1.020 | ||||
| 26/03/2026 | 0.200 | 390.600 | 210,000 | 1,020,000 | 1.020 | ||||
| 25/03/2026 | 0.189 | 398.000 | 210,000 | 1,020,000 | 1.020 | ||||
| 24/03/2026 | 0.202 | 391.600 | 210,000 | 1,020,000 | 1.020 | 210,000 | 0.205 | ||
| 23/03/2026 | 0.219 | 382.600 | 810,000 | 810,000 | 0.810 | 810,000 | 0.225 | ||
| 20/03/2026 | 0.190 | 396.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/03/2026 | 0.188 | 398.600 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF