| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.089 | 63.650 | 3,040,000 | 960,000 | 2.400 | 980,000 | 0.098 | 1,080,000 | 0.093 |
| 04/03/2026 | 0.069 | 62.150 | 710,000 | 860,000 | 2.150 | 80,000 | 0.057 | 440,000 | 0.061 |
| 03/03/2026 | 0.087 | 63.450 | 8,730,000 | 500,000 | 1.250 | 4,000,000 | 0.093 | 4,000,000 | 0.093 |
| 02/03/2026 | 0.123 | 67.250 | 23,140,000 | 500,000 | 1.250 | 11,060,000 | 0.123 | 11,400,000 | 0.122 |
| 27/02/2026 | 0.139 | 68.350 | 9,590,000 | 160,000 | 0.400 | 4,680,000 | 0.138 | 4,470,000 | 0.136 |
| 26/02/2026 | 0.129 | 67.500 | 7,840,000 | 370,000 | 0.920 | 3,550,000 | 0.143 | 3,880,000 | 0.144 |
| 25/02/2026 | 0.165 | 71.100 | 3,160,000 | 40,000 | 0.100 | 1,580,000 | 0.177 | 1,580,000 | 0.177 |
| 24/02/2026 | 0.155 | 70.650 | 3,340,000 | 40,000 | 0.100 | 1,790,000 | 0.144 | 1,550,000 | 0.144 |
| 23/02/2026 | 0.146 | 69.500 | 3,600,000 | 280,000 | 0.700 | 1,680,000 | 0.153 | 1,920,000 | 0.150 |
| 20/02/2026 | 0.133 | 67.850 | 4,480,000 | 40,000 | 0.100 | 2,240,000 | 0.135 | 2,240,000 | 0.133 |
| 16/02/2026 | 0.145 | 69.650 | 2,180,000 | 40,000 | 0.100 | 1,090,000 | 0.138 | 1,090,000 | 0.137 |
| 13/02/2026 | 0.147 | 69.350 | 3,330,000 | 40,000 | 0.100 | 1,650,000 | 0.146 | 1,650,000 | 0.147 |
| 12/02/2026 | 0.157 | 70.050 | 5,320,000 | 40,000 | 0.100 | 2,580,000 | 0.156 | 2,580,000 | 0.157 |
| 11/02/2026 | 0.157 | 70.350 | 1,730,000 | 40,000 | 0.100 | 820,000 | 0.167 | 820,000 | 0.167 |
| 10/02/2026 | 0.144 | 69.050 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
| 09/02/2026 | 0.144 | 69.000 | 40,000 | 40,000 | 0.100 | 40,000 | 0.145 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |