| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.070 | 502.000 | 19,425,000 | 14,775,000 | 14.775 | 3,595,000 | 0.086 | 3,230,000 | 0.078 |
| 04/03/2026 | 0.079 | 506.000 | 54,875,000 | 15,140,000 | 15.140 | 16,825,000 | 0.071 | 22,230,000 | 0.071 |
| 03/03/2026 | 0.090 | 510.500 | 73,545,000 | 9,735,000 | 9.735 | 32,835,000 | 0.103 | 34,365,000 | 0.101 |
| 02/03/2026 | 0.092 | 514.000 | 11,735,000 | 8,205,000 | 8.205 | 4,870,000 | 0.094 | 4,510,000 | 0.094 |
| 27/02/2026 | 0.109 | 518.000 | 10,965,000 | 8,565,000 | 8.565 | 2,905,000 | 0.125 | 130,000 | 0.095 |
| 26/02/2026 | 0.093 | 512.000 | 7,940,000 | 11,340,000 | 11.340 | 725,000 | 0.109 | 4,420,000 | 0.106 |
| 25/02/2026 | 0.117 | 522.500 | 6,245,000 | 7,645,000 | 7.645 | 1,960,000 | 0.119 | 3,695,000 | 0.120 |
| 24/02/2026 | 0.115 | 520.000 | 2,440,000 | 5,910,000 | 5.910 | 1,330,000 | 0.113 | ||
| 23/02/2026 | 0.148 | 538.000 | 3,155,000 | 4,580,000 | 4.580 | 1,930,000 | 0.147 | ||
| 20/02/2026 | 0.112 | 522.000 | 8,160,000 | 6,510,000 | 6.510 | 1,030,000 | 0.113 | 4,855,000 | 0.118 |
| 16/02/2026 | 0.139 | 533.000 | 1,605,000 | 2,685,000 | 2.685 | 875,000 | 0.136 | 550,000 | 0.131 |
| 13/02/2026 | 0.134 | 532.000 | 1,170,000 | 3,010,000 | 3.010 | 375,000 | 0.125 | ||
| 12/02/2026 | 0.141 | 535.500 | 7,865,000 | 3,385,000 | 3.385 | 1,995,000 | 0.136 | 5,050,000 | 0.141 |
| 11/02/2026 | 0.166 | 548.000 | 330,000 | 330,000 | 0.330 | 330,000 | 0.167 | ||
| 10/02/2026 | 0.177 | 551.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/02/2026 | 0.192 | 560.000 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.185 | 10,000 | 0.195 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |