| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/06/2026 | 0.405 | 723.500 | 85,000 | 100,000 | 0.167 | 55,000 | 0.450 | 30,000 | 0.438 |
| 03/06/2026 | 0.520 | 778.000 | 0 | 125,000 | 0.208 | ||||
| 02/06/2026 | 0.520 | 779.500 | 10,000 | 125,000 | 0.208 | 10,000 | 0.510 | ||
| 01/06/2026 | 0.460 | 753.500 | 100,000 | 115,000 | 0.192 | 100,000 | 0.466 | ||
| 29/05/2026 | 0.435 | 744.500 | 35,000 | 215,000 | 0.358 | 35,000 | 0.444 | ||
| 28/05/2026 | 0.395 | 717.000 | 0 | 180,000 | 0.300 | ||||
| 27/05/2026 | 0.360 | 700.000 | 15,000 | 180,000 | 0.300 | 15,000 | 0.350 | ||
| 26/05/2026 | 0.285 | 658.000 | 0 | 165,000 | 0.275 | ||||
| 22/05/2026 | 0.335 | 686.000 | 10,000 | 165,000 | 0.275 | 10,000 | 0.335 | ||
| 21/05/2026 | 0.310 | 673.500 | 30,000 | 155,000 | 0.258 | 5,000 | 0.315 | 25,000 | 0.312 |
| 20/05/2026 | 0.290 | 662.500 | 0 | 135,000 | 0.225 | ||||
| 19/05/2026 | 0.280 | 660.000 | 25,000 | 135,000 | 0.225 | 25,000 | 0.274 | ||
| 18/05/2026 | 0.310 | 674.500 | 10,000 | 110,000 | 0.183 | 10,000 | 0.310 | ||
| 15/05/2026 | 0.325 | 680.000 | 110,000 | 100,000 | 0.167 | 100,000 | 0.326 | ||
| 14/05/2026 | 0.335 | 686.000 | 70,000 | 200,000 | 0.333 | 70,000 | 0.354 | ||
| 13/05/2026 | 0.305 | 673.000 | 10,000 | 270,000 | 0.450 | 5,000 | 0.300 | 5,000 | 0.305 |
| 12/05/2026 | 0.265 | 651.500 | 0 | 270,000 | 0.450 | ||||
| 11/05/2026 | 0.280 | 657.500 | 10,000 | 270,000 | 0.450 | 10,000 | 0.285 | ||
| 08/05/2026 | 0.270 | 651.000 | 10,000 | 260,000 | 0.433 | 10,000 | 0.270 | ||
| 07/05/2026 | 0.290 | 665.000 | 20,000 | 250,000 | 0.417 | 20,000 | 0.280 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 05/06/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF