| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.143 | 85.700 | 80,000 | 2,560,000 | 3.413 | ||||
| 02/09/2026 | 0.142 | 85.250 | 290,000 | 2,560,000 | 3.413 | 260,000 | 0.145 | ||
| 01/09/2026 | 0.117 | 88.250 | 0 | 2,820,000 | 3.760 | ||||
| 31/08/2026 | 0.127 | 87.200 | 550,000 | 2,820,000 | 3.760 | 120,000 | 0.133 | ||
| 28/08/2026 | 0.089 | 91.950 | 1,050,000 | 2,940,000 | 3.920 | 430,000 | 0.087 | 520,000 | 0.092 |
| 27/08/2026 | 0.096 | 91.250 | 1,310,000 | 2,850,000 | 3.800 | 480,000 | 0.089 | 600,000 | 0.087 |
| 26/08/2026 | 0.081 | 92.600 | 1,860,000 | 2,730,000 | 3.640 | 720,000 | 0.076 | 790,000 | 0.075 |
| 25/08/2026 | 0.072 | 93.600 | 700,000 | 2,660,000 | 3.547 | 560,000 | 0.076 | ||
| 24/08/2026 | 0.082 | 92.800 | 400,000 | 2,100,000 | 2.800 | 200,000 | 0.078 | 200,000 | 0.097 |
| 21/08/2026 | 0.079 | 93.150 | 220,000 | 2,100,000 | 2.800 | 140,000 | 0.081 | 10,000 | 0.082 |
| 20/08/2026 | 0.088 | 91.800 | 910,000 | 2,230,000 | 2.973 | 550,000 | 0.090 | 290,000 | 0.089 |
| 19/08/2026 | 0.108 | 89.400 | 60,000 | 2,490,000 | 3.320 | ||||
| 18/08/2026 | 0.103 | 90.000 | 620,000 | 2,490,000 | 3.320 | 140,000 | 0.103 | 480,000 | 0.105 |
| 17/08/2026 | 0.101 | 90.050 | 1,170,000 | 2,150,000 | 2.867 | 810,000 | 0.102 | 360,000 | 0.104 |
| 14/08/2026 | 0.118 | 88.250 | 440,000 | 2,600,000 | 3.467 | 150,000 | 0.123 | ||
| 13/08/2026 | 0.117 | 88.400 | 790,000 | 2,450,000 | 3.267 | 360,000 | 0.112 | ||
| 12/08/2026 | 0.107 | 89.600 | 390,000 | 2,810,000 | 3.747 | 180,000 | 0.110 | 210,000 | 0.106 |
| 11/08/2026 | 0.102 | 89.700 | 170,000 | 2,780,000 | 3.707 | 160,000 | 0.088 | ||
| 10/08/2026 | 0.085 | 92.300 | 650,000 | 2,940,000 | 3.920 | 220,000 | 0.090 | 430,000 | 0.093 |
| 07/08/2026 | 0.104 | 90.150 | 310,000 | 2,730,000 | 3.640 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF