| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.033 | 133.900 | 15,760,000 | 7,240,000 | 2.413 | 5,560,000 | 0.034 | 8,760,000 | 0.032 |
| 04/03/2026 | 0.026 | 130.800 | 10,700,000 | 4,040,000 | 1.347 | 3,680,000 | 0.025 | 5,300,000 | 0.028 |
| 03/03/2026 | 0.037 | 135.800 | 1,540,000 | 2,420,000 | 0.807 | 780,000 | 0.037 | ||
| 02/03/2026 | 0.043 | 139.700 | 900,000 | 1,640,000 | 0.547 | 220,000 | 0.045 | ||
| 27/02/2026 | 0.055 | 147.300 | 440,000 | 1,420,000 | 0.473 | ||||
| 26/02/2026 | 0.052 | 145.000 | 5,000,000 | 1,420,000 | 0.473 | 4,340,000 | 0.053 | 300,000 | 0.052 |
| 25/02/2026 | 0.044 | 142.700 | 9,320,000 | 5,460,000 | 1.820 | 1,240,000 | 0.041 | 3,400,000 | 0.036 |
| 24/02/2026 | 0.037 | 135.300 | 13,580,000 | 3,300,000 | 1.100 | 6,220,000 | 0.034 | 6,480,000 | 0.034 |
| 23/02/2026 | 0.037 | 135.900 | 7,280,000 | 3,040,000 | 1.013 | 2,660,000 | 0.037 | 3,740,000 | 0.037 |
| 20/02/2026 | 0.035 | 134.300 | 4,720,000 | 1,960,000 | 0.653 | 1,640,000 | 0.035 | 2,340,000 | 0.035 |
| 16/02/2026 | 0.035 | 134.200 | 2,580,000 | 1,260,000 | 0.420 | 680,000 | 0.035 | 1,900,000 | 0.035 |
| 13/02/2026 | 0.039 | 135.700 | 40,000 | 40,000 | 0.013 | 40,000 | 0.039 | ||
| 12/02/2026 | 0.043 | 139.500 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.043 | 20,000 | 0.046 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |