| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/04/2026 | 143.700 | 0 | |||||||
| 20/04/2026 | 142.200 | 0 | 15,712,000 | 19.640 | 440,000 | 0.182 | 12,212,000 | 0.182 | |
| 17/04/2026 | 141.500 | 0 | 3,940,000 | 4.920 | |||||
| 16/04/2026 | 142.300 | 0 | 3,940,000 | 4.920 | 116,000 | 0.187 | 132,000 | 0.185 | |
| 15/04/2026 | 141.400 | 0 | 3,924,000 | 4.910 | 352,000 | 0.183 | |||
| 14/04/2026 | 141.000 | 0 | 3,572,000 | 4.460 | 660,000 | 0.197 | 48,000 | 0.197 | |
| 13/04/2026 | 138.800 | 0 | 4,184,000 | 5.230 | 64,000 | 0.215 | |||
| 10/04/2026 | 139.700 | 0 | 4,248,000 | 5.310 | 580,000 | 0.203 | 1,456,000 | 0.205 | |
| 09/04/2026 | 138.900 | 0 | 3,372,000 | 4.210 | 604,000 | 0.215 | 468,000 | 0.213 | |
| 08/04/2026 | 138.600 | 0 | 3,508,000 | 4.380 | 928,000 | 0.226 | 1,956,000 | 0.226 | |
| 02/04/2026 | 130.000 | 0 | 2,480,000 | 3.100 | 20,000 | 0.305 | |||
| 01/04/2026 | 130.300 | 0 | 2,460,000 | 3.080 | 432,000 | 0.300 | 8,000 | 0.295 | |
| 31/03/2026 | 125.800 | 0 | 2,884,000 | 3.600 | 552,000 | 0.355 | |||
| 30/03/2026 | 123.600 | 0 | 3,436,000 | 4.290 | 480,000 | 0.375 | |||
| 27/03/2026 | 124.800 | 0 | 3,916,000 | 4.900 | |||||
| 26/03/2026 | 124.800 | 0 | 3,916,000 | 4.900 | |||||
| 25/03/2026 | 125.000 | 0 | 3,916,000 | 4.900 | |||||
| 24/03/2026 | 123.600 | 0 | 3,916,000 | 4.900 | 2,080,000 | 0.382 | |||
| 23/03/2026 | 118.900 | 0 | 5,996,000 | 7.500 | 10,164,000 | 0.404 | |||
| 20/03/2026 | 124.500 | 0 | 16,160,000 | 20.200 | 16,000 | 0.364 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF