| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/06/2026 | 0.027 | 57.050 | 160,000 | 2,445,000 | 4.075 | 110,000 | 0.027 | 50,000 | 0.032 |
| 03/06/2026 | 0.035 | 57.800 | 260,000 | 2,505,000 | 4.175 | 60,000 | 0.033 | ||
| 02/06/2026 | 0.041 | 58.600 | 565,000 | 2,445,000 | 4.075 | 235,000 | 0.034 | 130,000 | 0.037 |
| 01/06/2026 | 0.040 | 58.173 | 435,000 | 2,550,000 | 4.250 | 400,000 | 0.040 | ||
| 29/05/2026 | 0.037 | 58.023 | 0 | 2,150,000 | 3.583 | ||||
| 28/05/2026 | 0.029 | 57.223 | 1,030,000 | 2,150,000 | 3.583 | 1,030,000 | 0.031 | ||
| 27/05/2026 | 0.036 | 57.873 | 10,000 | 1,120,000 | 1.867 | 10,000 | 0.036 | ||
| 26/05/2026 | 0.045 | 58.623 | 280,000 | 1,110,000 | 1.850 | 280,000 | 0.046 | ||
| 22/05/2026 | 0.046 | 58.823 | 0 | 1,390,000 | 2.317 | ||||
| 21/05/2026 | 0.047 | 58.773 | 2,590,000 | 1,390,000 | 2.317 | 1,295,000 | 0.048 | 995,000 | 0.056 |
| 20/05/2026 | 0.048 | 59.123 | 300,000 | 1,690,000 | 2.817 | 300,000 | 0.048 | ||
| 19/05/2026 | 0.051 | 59.373 | 460,000 | 1,390,000 | 2.317 | 200,000 | 0.047 | 60,000 | 0.051 |
| 18/05/2026 | 0.053 | 59.823 | 100,000 | 1,530,000 | 2.550 | 100,000 | 0.049 | ||
| 15/05/2026 | 0.060 | 60.423 | 850,000 | 1,630,000 | 2.717 | 700,000 | 0.057 | ||
| 14/05/2026 | 0.069 | 61.473 | 0 | 2,330,000 | 3.883 | ||||
| 13/05/2026 | 0.076 | 62.073 | 50,000 | 2,330,000 | 3.883 | 25,000 | 0.079 | ||
| 12/05/2026 | 0.084 | 62.973 | 750,000 | 2,355,000 | 3.925 | 470,000 | 0.086 | 280,000 | 0.084 |
| 11/05/2026 | 0.083 | 63.023 | 1,100,000 | 2,545,000 | 4.242 | 530,000 | 0.083 | 100,000 | 0.085 |
| 08/05/2026 | 0.088 | 63.573 | 1,310,000 | 2,975,000 | 4.958 | 210,000 | 0.086 | ||
| 07/05/2026 | 0.092 | 63.973 | 1,360,000 | 3,185,000 | 5.308 | 50,000 | 0.088 | 830,000 | 0.091 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 05/06/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF