| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.088 | 27.740 | 0 | 594,000 | 0.495 | ||||
| 17/07/2026 | 0.093 | 26.880 | 0 | 594,000 | 0.495 | ||||
| 16/07/2026 | 0.090 | 27.500 | 42,000 | 594,000 | 0.495 | 42,000 | 0.092 | ||
| 15/07/2026 | 0.103 | 25.860 | 0 | 636,000 | 0.530 | ||||
| 14/07/2026 | 0.102 | 26.040 | 6,000 | 636,000 | 0.530 | ||||
| 13/07/2026 | 0.102 | 25.840 | 2,000 | 636,000 | 0.530 | 2,000 | 0.102 | ||
| 10/07/2026 | 0.104 | 25.840 | 0 | 634,000 | 0.528 | ||||
| 09/07/2026 | 0.110 | 25.000 | 8,000 | 634,000 | 0.528 | ||||
| 08/07/2026 | 0.108 | 25.300 | 0 | 634,000 | 0.528 | ||||
| 07/07/2026 | 0.127 | 23.100 | 100,000 | 634,000 | 0.528 | 56,000 | 0.126 | 22,000 | 0.120 |
| 06/07/2026 | 0.127 | 23.280 | 0 | 668,000 | 0.557 | ||||
| 03/07/2026 | 0.130 | 22.960 | 0 | 668,000 | 0.557 | ||||
| 02/07/2026 | 0.132 | 22.600 | 52,000 | 668,000 | 0.557 | 52,000 | 0.132 | ||
| 30/06/2026 | 0.141 | 21.640 | 18,000 | 616,000 | 0.513 | 18,000 | 0.141 | ||
| 29/06/2026 | 0.139 | 21.860 | 20,000 | 634,000 | 0.528 | 20,000 | 0.137 | ||
| 26/06/2026 | 0.143 | 21.420 | 366,000 | 614,000 | 0.512 | 364,000 | 0.142 | 2,000 | 0.141 |
| 25/06/2026 | 0.136 | 22.300 | 3,958,000 | 976,000 | 0.813 | 2,930,000 | 0.136 | 1,028,000 | 0.136 |
| 24/06/2026 | 0.130 | 22.960 | 72,000 | 2,878,000 | 2.398 | ||||
| 23/06/2026 | 0.132 | 22.620 | 2,434,000 | 2,878,000 | 2.398 | 18,000 | 0.132 | 2,376,000 | 0.128 |
| 22/06/2026 | 0.122 | 23.720 | 0 | 520,000 | 0.433 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF