| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/04/2026 | 0.102 | 26,487.480 | 1,700,000 | ||||||
| 20/04/2026 | 0.113 | 26,361.070 | 2,740,000 | 4,760,000 | 2.380 | 470,000 | 0.119 | 2,270,000 | 0.115 |
| 17/04/2026 | 0.135 | 26,160.330 | 4,880,000 | 2,960,000 | 1.480 | 2,830,000 | 0.133 | 2,050,000 | 0.139 |
| 16/04/2026 | 0.109 | 26,394.260 | 3,330,000 | 3,740,000 | 1.870 | 360,000 | 0.120 | 2,870,000 | 0.119 |
| 15/04/2026 | 0.154 | 25,947.320 | 480,000 | 1,230,000 | 0.615 | 120,000 | 0.145 | 360,000 | 0.145 |
| 14/04/2026 | 0.161 | 25,872.320 | 980,000 | 990,000 | 0.495 | 340,000 | 0.170 | 640,000 | 0.161 |
| 13/04/2026 | 0.184 | 25,660.850 | 40,000 | 690,000 | 0.345 | 10,000 | 0.196 | 20,000 | 0.187 |
| 10/04/2026 | 0.160 | 25,893.540 | 1,040,000 | 680,000 | 0.340 | 420,000 | 0.154 | 420,000 | 0.146 |
| 09/04/2026 | 0.175 | 25,752.400 | 200,000 | 680,000 | 0.340 | 100,000 | 0.177 | ||
| 08/04/2026 | 0.159 | 25,893.020 | 880,000 | 580,000 | 0.290 | 530,000 | 0.158 | ||
| 02/04/2026 | 0.236 | 25,116.530 | 0 | 50,000 | 0.025 | ||||
| 01/04/2026 | 0.219 | 25,294.030 | 40,000 | 50,000 | 0.025 | 20,000 | 0.217 | 20,000 | 0.213 |
| 31/03/2026 | 0.270 | 24,788.140 | 0 | 50,000 | 0.025 | ||||
| 30/03/2026 | 0.270 | 24,750.790 | 30,000 | 50,000 | 0.025 | 30,000 | 0.280 | ||
| 27/03/2026 | 0.245 | 24,951.880 | 0 | 80,000 | 0.040 | ||||
| 26/03/2026 | 0.255 | 24,856.430 | 1,230,000 | 80,000 | 0.040 | 1,180,000 | 0.242 | ||
| 25/03/2026 | 0.214 | 25,335.950 | 790,000 | 1,260,000 | 0.630 | 320,000 | 0.223 | ||
| 24/03/2026 | 0.236 | 25,063.710 | 0 | 1,580,000 | 0.790 | ||||
| 23/03/2026 | 0.305 | 24,382.470 | 1,040,000 | 1,580,000 | 0.790 | 1,010,000 | 0.306 | ||
| 20/03/2026 | 0.216 | 25,277.320 | 3,950,000 | 2,590,000 | 1.295 | 3,900,000 | 0.205 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 22/04/2026 08:36 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF