| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.049 | 206.200 | 720,000 | 3,110,000 | 3.888 | 650,000 | 0.049 | ||
| 04/03/2026 | 0.049 | 207.000 | 1,080,000 | 3,760,000 | 4.700 | 740,000 | 0.052 | ||
| 03/03/2026 | 0.059 | 212.600 | 1,210,000 | 4,500,000 | 5.625 | 1,110,000 | 0.062 | ||
| 02/03/2026 | 0.087 | 225.000 | 10,000 | 5,610,000 | 7.013 | ||||
| 27/02/2026 | 0.099 | 229.800 | 100,000 | 5,610,000 | 7.013 | ||||
| 26/02/2026 | 0.086 | 225.200 | 500,000 | 5,610,000 | 7.013 | 200,000 | 0.086 | ||
| 25/02/2026 | 0.100 | 232.800 | 210,000 | 5,810,000 | 7.262 | 70,000 | 0.100 | ||
| 24/02/2026 | 0.107 | 233.800 | 80,000 | 5,880,000 | 7.350 | ||||
| 23/02/2026 | 0.133 | 248.400 | 0 | 5,880,000 | 7.350 | ||||
| 20/02/2026 | 0.125 | 244.400 | 12,140,000 | 5,880,000 | 7.350 | 5,330,000 | 0.126 | 6,460,000 | 0.124 |
| 16/02/2026 | 0.142 | 251.200 | 13,020,000 | 4,750,000 | 5.938 | 5,370,000 | 0.143 | 7,390,000 | 0.143 |
| 13/02/2026 | 0.132 | 247.400 | 2,540,000 | 2,730,000 | 3.412 | 1,210,000 | 0.143 | 1,320,000 | 0.135 |
| 12/02/2026 | 0.142 | 252.200 | 1,600,000 | 2,620,000 | 3.275 | 1,590,000 | 0.149 | ||
| 11/02/2026 | 0.150 | 255.000 | 3,570,000 | 4,210,000 | 5.262 | 1,160,000 | 0.154 | 2,410,000 | 0.159 |
| 10/02/2026 | 0.179 | 269.800 | 12,950,000 | 2,960,000 | 3.700 | 5,010,000 | 0.174 | 7,910,000 | 0.169 |
| 09/02/2026 | 0.154 | 257.200 | 4,830,000 | 60,000 | 0.075 | 3,010,000 | 0.150 | 1,820,000 | 0.143 |
| 06/02/2026 | 0.125 | 243.200 | 4,070,000 | 1,250,000 | 1.562 | 2,280,000 | 0.130 | 1,790,000 | 0.128 |
| 05/02/2026 | 0.125 | 242.400 | 1,000,000 | 1,740,000 | 2.175 | 950,000 | 0.128 | ||
| 04/02/2026 | 0.115 | 237.200 | 1,130,000 | 2,690,000 | 3.363 | 1,120,000 | 0.114 | ||
| 03/02/2026 | 0.100 | 231.600 | 0 | 3,810,000 | 4.762 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |