| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/04/2026 | 0.171 | 82.800 | 0 | 180,000 | 0.300 | ||||
| 20/04/2026 | 0.175 | 83.500 | 0 | 180,000 | 0.300 | ||||
| 17/04/2026 | 0.163 | 81.600 | 0 | 180,000 | 0.300 | ||||
| 16/04/2026 | 0.185 | 84.250 | 0 | 180,000 | 0.300 | ||||
| 15/04/2026 | 0.185 | 83.850 | 0 | 180,000 | 0.300 | ||||
| 14/04/2026 | 0.217 | 87.000 | 0 | 180,000 | 0.300 | ||||
| 13/04/2026 | 0.219 | 87.400 | 0 | 180,000 | 0.300 | ||||
| 10/04/2026 | 0.231 | 88.950 | 0 | 180,000 | 0.300 | ||||
| 09/04/2026 | 0.227 | 88.500 | 100,000 | 180,000 | 0.300 | 40,000 | 0.219 | 60,000 | 0.221 |
| 08/04/2026 | 0.231 | 88.650 | 60,000 | 160,000 | 0.270 | 20,000 | 0.245 | 40,000 | 0.242 |
| 02/04/2026 | 0.206 | 86.150 | 0 | 140,000 | 0.230 | ||||
| 01/04/2026 | 0.216 | 87.500 | 0 | 140,000 | 0.230 | ||||
| 31/03/2026 | 0.192 | 84.850 | 0 | 140,000 | 0.230 | ||||
| 30/03/2026 | 0.192 | 84.950 | 0 | 140,000 | 0.230 | ||||
| 27/03/2026 | 0.200 | 85.650 | 400,000 | 140,000 | 0.230 | 400,000 | 0.197 | ||
| 26/03/2026 | 0.210 | 87.000 | 0 | 540,000 | 0.900 | ||||
| 25/03/2026 | 0.210 | 86.800 | 840,000 | 540,000 | 0.900 | 440,000 | 0.201 | 320,000 | 0.210 |
| 24/03/2026 | 0.193 | 85.100 | 4,080,000 | 660,000 | 1.100 | 1,740,000 | 0.179 | 2,260,000 | 0.177 |
| 23/03/2026 | 0.145 | 79.350 | 1,340,000 | 140,000 | 0.230 | 1,100,000 | 0.161 | 240,000 | 0.152 |
| 20/03/2026 | 0.199 | 86.050 | 560,000 | 1,000,000 | 1.670 | 440,000 | 0.208 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 22/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF