| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.109 | 26,361.070 | 2,570,000 | 490,000 | 0.240 | 1,100,000 | 0.120 | 1,470,000 | 0.116 |
| 17/04/2026 | 0.133 | 26,160.330 | 100,000 | 120,000 | 0.060 | 100,000 | 0.142 | ||
| 16/04/2026 | 0.108 | 26,394.260 | 10,000 | 20,000 | 0.010 | 10,000 | 0.127 | ||
| 15/04/2026 | 0.152 | 25,947.320 | 410,000 | 30,000 | 0.010 | 200,000 | 0.134 | 210,000 | 0.136 |
| 14/04/2026 | 0.160 | 25,872.320 | 200,000 | 20,000 | 0.010 | 100,000 | 0.154 | 100,000 | 0.152 |
| 13/04/2026 | 0.184 | 25,660.850 | 240,000 | 20,000 | 0.010 | 240,000 | 0.190 | ||
| 10/04/2026 | 0.162 | 25,893.540 | 2,030,000 | 260,000 | 0.130 | 940,000 | 0.154 | 1,090,000 | 0.154 |
| 09/04/2026 | 0.177 | 25,752.400 | 16,760,000 | 110,000 | 0.060 | 8,400,000 | 0.179 | 8,360,000 | 0.173 |
| 08/04/2026 | 0.160 | 25,893.020 | 750,000 | 150,000 | 0.070 | 310,000 | 0.167 | 440,000 | 0.161 |
| 02/04/2026 | 0.241 | 25,116.530 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
| 01/04/2026 | 0.223 | 25,294.030 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
| 31/03/2026 | 0.270 | 24,788.140 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
| 30/03/2026 | 0.270 | 24,750.790 | 20,000 | 20,000 | 0.010 | 20,000 | 0.280 | ||
| 27/03/2026 | 0.248 | 24,951.880 | 10,000 | 40,000 | 0.020 | 10,000 | 0.255 | ||
| 26/03/2026 | 0.255 | 24,856.430 | 20,000 | 30,000 | 0.010 | 20,000 | 0.255 | ||
| 25/03/2026 | 0.217 | 25,335.950 | 10,000 | 50,000 | 0.030 | 10,000 | 0.227 | ||
| 24/03/2026 | 0.239 | 25,063.710 | 10,000 | 40,000 | 0.020 | 10,000 | 0.270 | ||
| 23/03/2026 | 0.300 | 24,382.470 | 20,000 | 30,000 | 0.010 | 20,000 | 0.280 | ||
| 20/03/2026 | 0.218 | 25,277.320 | 90,000 | 50,000 | 0.030 | 60,000 | 0.204 | 30,000 | 0.218 |
| 19/03/2026 | 0.199 | 25,500.580 | 1,390,000 | 80,000 | 0.040 | 830,000 | 0.190 | 560,000 | 0.188 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF