| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.110 | 477.800 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
| 17/07/2026 | 0.136 | 461.600 | 270,000 | 5,000 | 0.010 | 135,000 | 0.121 | 65,000 | 0.122 |
| 16/07/2026 | 0.099 | 484.000 | 475,000 | 75,000 | 0.090 | 475,000 | 0.104 | ||
| 15/07/2026 | 0.115 | 474.000 | 2,485,000 | 550,000 | 0.690 | 840,000 | 0.118 | 1,385,000 | 0.123 |
| 14/07/2026 | 0.142 | 456.200 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
| 13/07/2026 | 0.139 | 457.600 | 145,000 | 5,000 | 0.010 | 100,000 | 0.127 | ||
| 10/07/2026 | 0.136 | 460.200 | 11,125,000 | 105,000 | 0.130 | 6,520,000 | 0.131 | 3,960,000 | 0.130 |
| 09/07/2026 | 0.120 | 469.600 | 14,330,000 | 2,665,000 | 3.330 | 6,405,000 | 0.111 | 6,945,000 | 0.104 |
| 08/07/2026 | 0.105 | 478.800 | 2,440,000 | 2,125,000 | 2.660 | 1,250,000 | 0.109 | 1,190,000 | 0.108 |
| 07/07/2026 | 0.134 | 461.200 | 60,000 | 2,185,000 | 2.730 | 60,000 | 0.135 | ||
| 06/07/2026 | 0.152 | 452.000 | 0 | 2,125,000 | 2.660 | ||||
| 03/07/2026 | 0.183 | 431.200 | 0 | 2,125,000 | 2.660 | ||||
| 02/07/2026 | 0.184 | 430.200 | 935,000 | 2,125,000 | 2.660 | 935,000 | 0.166 | ||
| 30/06/2026 | 0.181 | 429.800 | 5,000 | 3,060,000 | 3.830 | ||||
| 29/06/2026 | 0.198 | 420.200 | 200,000 | 3,060,000 | 3.830 | 200,000 | 0.192 | ||
| 26/06/2026 | 0.212 | 411.800 | 0 | 3,260,000 | 4.080 | ||||
| 25/06/2026 | 0.194 | 421.400 | 0 | 3,260,000 | 4.080 | ||||
| 24/06/2026 | 0.186 | 428.800 | 0 | 3,260,000 | 4.080 | ||||
| 23/06/2026 | 0.208 | 414.800 | 6,380,000 | 3,260,000 | 4.080 | 2,250,000 | 0.205 | 3,390,000 | 0.203 |
| 22/06/2026 | 0.178 | 433.000 | 0 | 2,120,000 | 2.650 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF