| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.146 | 433.000 | 20,000 | 1,670,000 | 2.088 | 20,000 | 0.148 | ||
| 02/09/2026 | 0.156 | 438.200 | 180,000 | 1,650,000 | 2.062 | 115,000 | 0.155 | ||
| 01/09/2026 | 0.166 | 441.400 | 120,000 | 1,535,000 | 1.919 | ||||
| 31/08/2026 | 0.186 | 453.000 | 0 | 1,535,000 | 1.919 | ||||
| 28/08/2026 | 0.192 | 455.200 | 980,000 | 1,535,000 | 1.919 | 360,000 | 0.201 | ||
| 27/08/2026 | 0.175 | 447.800 | 5,000 | 1,895,000 | 2.369 | ||||
| 26/08/2026 | 0.173 | 445.400 | 535,000 | 1,895,000 | 2.369 | 435,000 | 0.178 | ||
| 25/08/2026 | 0.160 | 442.000 | 105,000 | 2,330,000 | 2.912 | 55,000 | 0.159 | ||
| 24/08/2026 | 0.161 | 440.000 | 2,485,000 | 2,385,000 | 2.981 | 540,000 | 0.160 | 1,805,000 | 0.160 |
| 21/08/2026 | 0.193 | 457.000 | 120,000 | 1,120,000 | 1.400 | ||||
| 20/08/2026 | 0.185 | 451.400 | 445,000 | 1,120,000 | 1.400 | 395,000 | 0.185 | ||
| 19/08/2026 | 0.176 | 447.200 | 585,000 | 725,000 | 0.906 | 410,000 | 0.173 | 10,000 | 0.163 |
| 18/08/2026 | 0.164 | 442.400 | 50,000 | 1,125,000 | 1.406 | 50,000 | 0.158 | ||
| 17/08/2026 | 0.174 | 446.400 | 420,000 | 1,075,000 | 1.344 | 370,000 | 0.173 | ||
| 14/08/2026 | 0.160 | 440.000 | 1,340,000 | 1,445,000 | 1.806 | 520,000 | 0.160 | ||
| 13/08/2026 | 0.162 | 441.000 | 2,185,000 | 1,965,000 | 2.456 | 1,195,000 | 0.168 | ||
| 12/08/2026 | 0.198 | 461.600 | 70,000 | 770,000 | 0.962 | ||||
| 11/08/2026 | 0.223 | 470.800 | 0 | 770,000 | 0.962 | ||||
| 10/08/2026 | 0.244 | 481.400 | 0 | 770,000 | 0.962 | ||||
| 07/08/2026 | 0.239 | 478.800 | 0 | 770,000 | 0.962 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF