| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/07/2026 | 0.074 | 27.420 | 8,810,000 | ||||||
| 20/07/2026 | 0.070 | 27.740 | 10,110,000 | 11,990,000 | 14.990 | 1,780,000 | 0.073 | 1,850,000 | 0.072 |
| 17/07/2026 | 0.082 | 26.880 | 23,490,000 | 11,920,000 | 14.900 | 990,000 | 0.075 | 12,660,000 | 0.080 |
| 16/07/2026 | 0.074 | 27.500 | 1,610,000 | 250,000 | 0.310 | 890,000 | 0.071 | 40,000 | 0.076 |
| 15/07/2026 | 0.099 | 25.860 | 550,000 | 1,100,000 | 1.380 | 250,000 | 0.105 | ||
| 14/07/2026 | 0.098 | 26.040 | 3,970,000 | 1,350,000 | 1.690 | 620,000 | 0.098 | 1,200,000 | 0.104 |
| 13/07/2026 | 0.098 | 25.840 | 730,000 | 770,000 | 0.960 | 380,000 | 0.098 | ||
| 10/07/2026 | 0.098 | 25.840 | 30,000 | 390,000 | 0.490 | 10,000 | 0.094 | 20,000 | 0.100 |
| 09/07/2026 | 0.114 | 25.000 | 50,000 | 380,000 | 0.470 | 50,000 | 0.118 | ||
| 08/07/2026 | 0.106 | 25.300 | 0 | 330,000 | 0.410 | ||||
| 07/07/2026 | 0.143 | 23.100 | 0 | 330,000 | 0.410 | ||||
| 06/07/2026 | 0.139 | 23.280 | 1,440,000 | 330,000 | 0.410 | 1,440,000 | 0.137 | ||
| 03/07/2026 | 0.143 | 22.960 | 2,810,000 | 1,770,000 | 2.210 | 840,000 | 0.139 | 1,970,000 | 0.146 |
| 02/07/2026 | 0.153 | 22.600 | 0 | 640,000 | 0.800 | ||||
| 30/06/2026 | 0.166 | 21.640 | 0 | 640,000 | 0.800 | ||||
| 29/06/2026 | 0.166 | 21.860 | 0 | 640,000 | 0.800 | ||||
| 26/06/2026 | 0.170 | 21.420 | 0 | 640,000 | 0.800 | ||||
| 25/06/2026 | 0.155 | 22.300 | 0 | 640,000 | 0.800 | ||||
| 24/06/2026 | 0.146 | 22.960 | 0 | 640,000 | 0.800 | ||||
| 23/06/2026 | 0.150 | 22.620 | 10,000 | 640,000 | 0.800 | 10,000 | 0.150 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 22/07/2026 09:07 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF