| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/04/2026 | 0.104 | 73.450 | 100,000 | 90,000 | 0.150 | 100,000 | 0.104 | ||
| 21/04/2026 | 0.108 | 73.200 | 40,000 | 190,000 | 0.317 | 40,000 | 0.114 | ||
| 20/04/2026 | 0.106 | 73.300 | 200,000 | 230,000 | 0.383 | 150,000 | 0.108 | 50,000 | 0.122 |
| 17/04/2026 | 0.125 | 71.450 | 260,000 | 330,000 | 0.550 | 20,000 | 0.127 | 240,000 | 0.128 |
| 16/04/2026 | 0.120 | 71.600 | 10,000 | 110,000 | 0.183 | 10,000 | 0.120 | ||
| 15/04/2026 | 0.124 | 70.900 | 0 | 120,000 | 0.200 | ||||
| 14/04/2026 | 0.108 | 73.000 | 100,000 | 120,000 | 0.200 | 70,000 | 0.110 | 30,000 | 0.108 |
| 13/04/2026 | 0.102 | 73.700 | 0 | 160,000 | 0.267 | ||||
| 10/04/2026 | 0.100 | 74.200 | 400,000 | 160,000 | 0.267 | 110,000 | 0.099 | 150,000 | 0.088 |
| 09/04/2026 | 0.121 | 71.900 | 10,000 | 120,000 | 0.200 | 10,000 | 0.122 | ||
| 08/04/2026 | 0.110 | 73.300 | 20,000 | 110,000 | 0.183 | 20,000 | 0.116 | ||
| 02/04/2026 | 0.122 | 71.800 | 0 | 90,000 | 0.150 | ||||
| 01/04/2026 | 0.128 | 71.200 | 130,000 | 90,000 | 0.150 | 60,000 | 0.135 | 70,000 | 0.137 |
| 31/03/2026 | 0.154 | 67.700 | 80,000 | 80,000 | 0.133 | 80,000 | 0.154 | ||
| 30/03/2026 | 0.143 | 68.800 | 60,000 | 160,000 | 0.267 | 60,000 | 0.143 | ||
| 27/03/2026 | 0.134 | 70.050 | 0 | 100,000 | 0.167 | ||||
| 26/03/2026 | 0.143 | 69.000 | 120,000 | 100,000 | 0.167 | 120,000 | 0.137 | ||
| 25/03/2026 | 0.134 | 70.450 | 100,000 | 220,000 | 0.367 | 100,000 | 0.137 | ||
| 24/03/2026 | 0.156 | 67.600 | 20,000 | 120,000 | 0.200 | 20,000 | 0.186 | ||
| 23/03/2026 | 0.175 | 64.800 | 10,000 | 140,000 | 0.233 | 10,000 | 0.170 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 23/04/2026 17:31 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF