| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.161 | 110.000 | 0 | 630,000 | 1.260 | ||||
| 17/04/2026 | 0.153 | 111.400 | 150,000 | 630,000 | 1.260 | 143,000 | 0.153 | ||
| 16/04/2026 | 0.137 | 113.200 | 733,000 | 773,000 | 1.546 | 733,000 | 0.144 | ||
| 15/04/2026 | 0.182 | 107.300 | 0 | 40,000 | 0.080 | ||||
| 14/04/2026 | 0.165 | 109.400 | 0 | 40,000 | 0.080 | ||||
| 13/04/2026 | 0.160 | 110.300 | 4,000 | 40,000 | 0.080 | 4,000 | 0.160 | ||
| 10/04/2026 | 0.209 | 105.100 | 0 | 44,000 | 0.088 | ||||
| 09/04/2026 | 0.233 | 101.800 | 0 | 44,000 | 0.088 | ||||
| 08/04/2026 | 0.195 | 106.800 | 0 | 44,000 | 0.088 | ||||
| 02/04/2026 | 0.219 | 103.900 | 346,000 | 44,000 | 0.088 | 173,000 | 0.220 | 173,000 | 0.216 |
| 01/04/2026 | 0.212 | 104.700 | 1,271,000 | 44,000 | 0.088 | 1,127,000 | 0.225 | 4,000 | 0.214 |
| 31/03/2026 | 0.198 | 105.800 | 942,000 | 1,167,000 | 2.334 | 936,000 | 0.195 | ||
| 30/03/2026 | 0.205 | 105.800 | 146,000 | 231,000 | 0.462 | 146,000 | 0.203 | ||
| 27/03/2026 | 0.198 | 106.500 | 7,000 | 85,000 | 0.170 | 7,000 | 0.198 | ||
| 26/03/2026 | 0.228 | 102.700 | 0 | 78,000 | 0.156 | ||||
| 25/03/2026 | 0.198 | 106.400 | 12,000 | 78,000 | 0.156 | 12,000 | 0.197 | ||
| 24/03/2026 | 0.195 | 107.000 | 56,000 | 66,000 | 0.132 | 16,000 | 0.199 | 24,000 | 0.198 |
| 23/03/2026 | 0.232 | 102.400 | 40,000 | 58,000 | 0.116 | 40,000 | 0.199 | ||
| 20/03/2026 | 0.224 | 103.800 | 0 | 18,000 | 0.036 | ||||
| 19/03/2026 | 0.233 | 103.200 | 0 | 18,000 | 0.036 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF