| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.094 | 15.160 | 1,070,000 | 1,060,000 | 1.060 | 1,070,000 | 0.099 | ||
| 04/03/2026 | 0.092 | 15.130 | 22,245,000 | 2,130,000 | 2.130 | 10,000,000 | 0.090 | 11,570,000 | 0.095 |
| 03/03/2026 | 0.099 | 15.410 | 330,000 | 560,000 | 0.560 | 330,000 | 0.099 | ||
| 02/03/2026 | 0.106 | 15.770 | 0 | 230,000 | 0.230 | ||||
| 27/02/2026 | 0.115 | 16.150 | 0 | 230,000 | 0.230 | ||||
| 26/02/2026 | 0.117 | 16.310 | 0 | 230,000 | 0.230 | ||||
| 25/02/2026 | 0.123 | 16.650 | 1,300,000 | 230,000 | 0.230 | 1,100,000 | 0.126 | ||
| 24/02/2026 | 0.124 | 16.800 | 400,000 | 1,330,000 | 1.330 | ||||
| 23/02/2026 | 0.133 | 17.190 | 700,000 | 1,330,000 | 1.330 | 200,000 | 0.131 | ||
| 20/02/2026 | 0.126 | 16.800 | 705,000 | 1,530,000 | 1.530 | 305,000 | 0.129 | ||
| 16/02/2026 | 0.130 | 17.050 | 0 | 1,835,000 | 1.840 | ||||
| 13/02/2026 | 0.128 | 16.970 | 495,000 | 1,835,000 | 1.840 | 495,000 | 0.128 | ||
| 12/02/2026 | 0.129 | 16.910 | 0 | 2,330,000 | 2.330 | ||||
| 11/02/2026 | 0.129 | 16.940 | 1,000,000 | 2,330,000 | 2.330 | ||||
| 10/02/2026 | 0.120 | 16.500 | 700,000 | 2,330,000 | 2.330 | 100,000 | 0.120 | ||
| 09/02/2026 | 0.122 | 16.590 | 800,000 | 2,230,000 | 2.230 | ||||
| 06/02/2026 | 0.116 | 16.310 | 300,000 | 2,230,000 | 2.230 | 150,000 | 0.118 | 150,000 | 0.116 |
| 05/02/2026 | 0.112 | 16.150 | 0 | 2,230,000 | 2.230 | ||||
| 04/02/2026 | 0.110 | 15.920 | 100,000 | 2,230,000 | 2.230 | 100,000 | 0.112 | ||
| 03/02/2026 | 0.108 | 15.830 | 0 | 2,330,000 | 2.330 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |