| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.250 | 69.750 | 1,140,000 | 2,250,000 | 2.250 | 980,000 | 0.250 | ||
| 17/07/2026 | 0.231 | 67.700 | 770,000 | 1,270,000 | 1.270 | 460,000 | 0.243 | ||
| 16/07/2026 | 0.310 | 75.200 | 0 | 810,000 | 0.810 | ||||
| 15/07/2026 | 0.320 | 76.300 | 600,000 | 810,000 | 0.810 | 600,000 | 0.320 | ||
| 14/07/2026 | 0.325 | 78.350 | 30,000 | 210,000 | 0.210 | 30,000 | 0.302 | ||
| 13/07/2026 | 0.345 | 78.350 | 15,000 | 180,000 | 0.180 | 10,000 | 0.370 | 5,000 | 0.345 |
| 10/07/2026 | 0.355 | 79.650 | 40,000 | 185,000 | 0.185 | 20,000 | 0.375 | 10,000 | 0.365 |
| 09/07/2026 | 0.380 | 83.550 | 85,000 | 195,000 | 0.195 | 45,000 | 0.362 | ||
| 08/07/2026 | 0.315 | 75.800 | 15,000 | 240,000 | 0.240 | 5,000 | 0.340 | ||
| 07/07/2026 | 0.295 | 73.450 | 0 | 235,000 | 0.235 | ||||
| 06/07/2026 | 0.305 | 75.750 | 565,000 | 235,000 | 0.235 | 550,000 | 0.340 | 15,000 | 0.310 |
| 03/07/2026 | 0.330 | 77.600 | 25,000 | 770,000 | 0.770 | ||||
| 02/07/2026 | 0.355 | 80.400 | 20,000 | 770,000 | 0.770 | ||||
| 30/06/2026 | 0.450 | 89.400 | 4,885,000 | 770,000 | 0.770 | 4,880,000 | 0.460 | ||
| 29/06/2026 | 0.390 | 84.800 | 35,000 | 5,650,000 | 5.650 | 35,000 | 0.390 | ||
| 26/06/2026 | 0.360 | 80.000 | 485,000 | 5,685,000 | 5.685 | 200,000 | 0.369 | 35,000 | 0.360 |
| 25/06/2026 | 0.405 | 86.000 | 0 | 5,850,000 | 5.850 | ||||
| 24/06/2026 | 0.405 | 84.800 | 25,000 | 5,850,000 | 5.850 | ||||
| 23/06/2026 | 0.335 | 77.850 | 580,000 | 5,850,000 | 5.850 | 485,000 | 0.335 | ||
| 22/06/2026 | 0.340 | 78.900 | 360,000 | 6,335,000 | 6.335 | 315,000 | 0.330 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF