| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.081 | 25,321.340 | 960,000 | 23,960,000 | 11.980 | 700,000 | 0.103 | 130,000 | 0.081 |
| 04/03/2026 | 0.071 | 25,249.480 | 17,560,000 | 24,530,000 | 12.265 | 16,330,000 | 0.056 | 1,040,000 | 0.074 |
| 03/03/2026 | 0.119 | 25,768.080 | 0 | 39,820,000 | 19.910 | ||||
| 02/03/2026 | 0.146 | 26,059.850 | 260,000 | 39,820,000 | 19.910 | 260,000 | 0.144 | ||
| 27/02/2026 | 0.202 | 26,630.540 | 0 | 39,560,000 | 19.780 | ||||
| 26/02/2026 | 0.180 | 26,381.020 | 0 | 39,560,000 | 19.780 | ||||
| 25/02/2026 | 0.211 | 26,765.720 | 300,000 | 39,560,000 | 19.780 | 300,000 | 0.217 | ||
| 24/02/2026 | 0.197 | 26,590.320 | 300,000 | 39,860,000 | 19.930 | 300,000 | 0.192 | ||
| 23/02/2026 | 0.244 | 27,081.910 | 180,000 | 39,560,000 | 19.780 | 180,000 | 0.244 | ||
| 20/02/2026 | 0.185 | 26,413.350 | 10,000 | 39,740,000 | 19.870 | ||||
| 16/02/2026 | 0.214 | 26,705.940 | 0 | 39,740,000 | 19.870 | ||||
| 13/02/2026 | 0.197 | 26,567.120 | 190,000 | 39,740,000 | 19.870 | 10,000 | 0.197 | ||
| 12/02/2026 | 0.244 | 27,032.540 | 450,000 | 39,730,000 | 19.865 | 450,000 | 0.249 | ||
| 11/02/2026 | 0.260 | 27,266.380 | 0 | 40,180,000 | 20.090 | ||||
| 10/02/2026 | 0.255 | 27,183.150 | 0 | 40,180,000 | 20.090 | ||||
| 09/02/2026 | 0.246 | 27,027.160 | 400,000 | 40,180,000 | 20.090 | 400,000 | 0.246 | ||
| 06/02/2026 | 0.201 | 26,559.950 | 0 | 40,580,000 | 20.290 | ||||
| 05/02/2026 | 0.230 | 26,885.240 | 0 | 40,580,000 | 20.290 | ||||
| 04/02/2026 | 0.230 | 26,847.320 | 50,000 | 40,580,000 | 20.290 | 50,000 | 0.230 | ||
| 03/02/2026 | 0.229 | 26,834.770 | 60,000 | 40,530,000 | 20.265 | 60,000 | 0.248 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |