| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.350 | 142.200 | 1,028,000 | 8,580,000 | 10.725 | 1,028,000 | 0.350 | ||
| 17/04/2026 | 0.345 | 141.500 | 52,000 | 9,608,000 | 12.010 | 12,000 | 0.345 | 8,000 | 0.345 |
| 16/04/2026 | 0.350 | 142.300 | 116,000 | 9,612,000 | 12.015 | 116,000 | 0.350 | ||
| 15/04/2026 | 0.345 | 141.400 | 32,000 | 9,728,000 | 12.160 | 32,000 | 0.345 | ||
| 14/04/2026 | 0.335 | 141.000 | 1,272,000 | 9,760,000 | 12.200 | 1,204,000 | 0.335 | ||
| 13/04/2026 | 0.315 | 138.800 | 3,112,000 | 10,964,000 | 13.705 | 2,880,000 | 0.305 | ||
| 10/04/2026 | 0.330 | 139.700 | 104,000 | 13,844,000 | 17.305 | ||||
| 09/04/2026 | 0.315 | 138.900 | 188,000 | 13,844,000 | 17.305 | ||||
| 08/04/2026 | 0.315 | 138.600 | 744,000 | 13,844,000 | 17.305 | 412,000 | 0.305 | ||
| 02/04/2026 | 0.235 | 130.000 | 432,000 | 14,256,000 | 17.820 | 64,000 | 0.223 | ||
| 01/04/2026 | 0.235 | 130.300 | 1,184,000 | 14,192,000 | 17.740 | 900,000 | 0.226 | ||
| 31/03/2026 | 0.194 | 125.800 | 224,000 | 13,292,000 | 16.615 | ||||
| 30/03/2026 | 0.173 | 123.600 | 188,000 | 13,292,000 | 16.615 | 156,000 | 0.164 | ||
| 27/03/2026 | 0.192 | 124.800 | 244,000 | 13,136,000 | 16.420 | ||||
| 26/03/2026 | 0.189 | 124.800 | 816,000 | 13,136,000 | 16.420 | 408,000 | 0.189 | 116,000 | 0.194 |
| 25/03/2026 | 0.185 | 125.000 | 444,000 | 13,428,000 | 16.785 | 4,000 | 0.183 | 152,000 | 0.186 |
| 24/03/2026 | 0.176 | 123.600 | 572,000 | 13,280,000 | 16.600 | 116,000 | 0.155 | ||
| 23/03/2026 | 0.139 | 118.900 | 1,984,000 | 13,396,000 | 16.745 | 384,000 | 0.140 | 1,200,000 | 0.140 |
| 20/03/2026 | 0.180 | 124.500 | 348,000 | 12,580,000 | 15.725 | 132,000 | 0.174 | ||
| 19/03/2026 | 0.182 | 124.000 | 604,000 | 12,448,000 | 15.560 | 248,000 | 0.189 | 4,000 | 0.194 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF