| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/04/2026 | 0.084 | 83.200 | 720,000 | 2,880,000 | 4.800 | 340,000 | 0.084 | ||
| 21/04/2026 | 0.081 | 82.800 | 1,660,000 | 3,220,000 | 5.367 | 640,000 | 0.085 | 780,000 | 0.085 |
| 20/04/2026 | 0.087 | 83.500 | 680,000 | 3,080,000 | 5.133 | 100,000 | 0.081 | 220,000 | 0.088 |
| 17/04/2026 | 0.075 | 81.600 | 1,560,000 | 2,960,000 | 4.933 | 220,000 | 0.081 | 380,000 | 0.075 |
| 16/04/2026 | 0.098 | 84.250 | 1,180,000 | 2,800,000 | 4.667 | 420,000 | 0.099 | ||
| 15/04/2026 | 0.095 | 83.850 | 2,320,000 | 2,380,000 | 3.967 | 600,000 | 0.114 | 1,500,000 | 0.107 |
| 14/04/2026 | 0.127 | 87.000 | 160,000 | 1,480,000 | 2.467 | 160,000 | 0.138 | ||
| 13/04/2026 | 0.126 | 87.400 | 400,000 | 1,320,000 | 2.200 | 400,000 | 0.120 | ||
| 10/04/2026 | 0.143 | 88.950 | 400,000 | 1,720,000 | 2.867 | ||||
| 09/04/2026 | 0.139 | 88.500 | 1,260,000 | 1,720,000 | 2.867 | 360,000 | 0.140 | 380,000 | 0.132 |
| 08/04/2026 | 0.141 | 88.650 | 560,000 | 1,700,000 | 2.833 | ||||
| 02/04/2026 | 0.115 | 86.150 | 20,000 | 1,700,000 | 2.833 | ||||
| 01/04/2026 | 0.130 | 87.500 | 820,000 | 1,700,000 | 2.833 | 340,000 | 0.131 | ||
| 31/03/2026 | 0.101 | 84.850 | 820,000 | 2,040,000 | 3.400 | 300,000 | 0.096 | 280,000 | 0.096 |
| 30/03/2026 | 0.103 | 84.950 | 2,300,000 | 2,060,000 | 3.433 | 1,020,000 | 0.099 | 960,000 | 0.100 |
| 27/03/2026 | 0.111 | 85.650 | 540,000 | 2,120,000 | 3.533 | 340,000 | 0.110 | 200,000 | 0.111 |
| 26/03/2026 | 0.121 | 87.000 | 500,000 | 2,260,000 | 3.767 | 400,000 | 0.122 | ||
| 25/03/2026 | 0.121 | 86.800 | 200,000 | 2,660,000 | 4.433 | ||||
| 24/03/2026 | 0.104 | 85.100 | 2,320,000 | 2,660,000 | 4.433 | 840,000 | 0.091 | ||
| 23/03/2026 | 0.056 | 79.350 | 3,900,000 | 3,500,000 | 5.833 | 1,320,000 | 0.061 | 1,960,000 | 0.056 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 23/04/2026 12:08 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF