| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.280 | 26,361.070 | 310,000 | 330,000 | 0.170 | 310,000 | 0.277 | ||
| 17/04/2026 | 0.260 | 26,160.330 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
| 16/04/2026 | 0.280 | 26,394.260 | 290,000 | 20,000 | 0.010 | 290,000 | 0.268 | ||
| 15/04/2026 | 0.242 | 25,947.320 | 150,000 | 310,000 | 0.150 | 150,000 | 0.250 | ||
| 14/04/2026 | 0.234 | 25,872.320 | 0 | 160,000 | 0.080 | ||||
| 13/04/2026 | 0.213 | 25,660.850 | 0 | 160,000 | 0.080 | ||||
| 10/04/2026 | 0.232 | 25,893.540 | 0 | 160,000 | 0.080 | ||||
| 09/04/2026 | 0.220 | 25,752.400 | 0 | 160,000 | 0.080 | ||||
| 08/04/2026 | 0.236 | 25,893.020 | 580,000 | 160,000 | 0.080 | 580,000 | 0.228 | ||
| 02/04/2026 | 0.160 | 25,116.530 | 0 | 740,000 | 0.370 | ||||
| 01/04/2026 | 0.177 | 25,294.030 | 300,000 | 740,000 | 0.370 | 300,000 | 0.180 | ||
| 31/03/2026 | 0.131 | 24,788.140 | 710,000 | 1,040,000 | 0.520 | 310,000 | 0.138 | 400,000 | 0.126 |
| 30/03/2026 | 0.127 | 24,750.790 | 1,810,000 | 950,000 | 0.470 | 800,000 | 0.117 | 1,010,000 | 0.116 |
| 27/03/2026 | 0.149 | 24,951.880 | 0 | 740,000 | 0.370 | ||||
| 26/03/2026 | 0.137 | 24,856.430 | 100,000 | 740,000 | 0.370 | 100,000 | 0.137 | ||
| 25/03/2026 | 0.181 | 25,335.950 | 310,000 | 840,000 | 0.420 | 310,000 | 0.180 | ||
| 24/03/2026 | 0.159 | 25,063.710 | 2,330,000 | 1,150,000 | 0.570 | 1,930,000 | 0.132 | 400,000 | 0.131 |
| 23/03/2026 | 0.096 | 24,382.470 | 3,670,000 | 2,680,000 | 1.340 | 1,000,000 | 0.080 | 2,670,000 | 0.100 |
| 20/03/2026 | 0.181 | 25,277.320 | 150,000 | 1,010,000 | 0.510 | 150,000 | 0.188 | ||
| 19/03/2026 | 0.198 | 25,500.580 | 630,000 | 860,000 | 0.430 | 630,000 | 0.199 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF