| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/07/2026 | 0 | ||||||||
| 21/07/2026 | 0 | 10,000 | 0.005 | 10,000 | 0.234 | ||||
| 20/07/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.212 | ||||
| 17/07/2026 | 0 | 10,000 | 0.005 | 10,000 | 0.204 | ||||
| 16/07/2026 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 15/07/2026 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 14/07/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.182 | ||||
| 13/07/2026 | 0 | 50,000 | 0.025 | 20,000 | 0.189 | ||||
| 10/07/2026 | 0 | 30,000 | 0.015 | 420,000 | 0.190 | 360,000 | 0.189 | ||
| 09/07/2026 | 0 | 90,000 | 0.045 | 130,000 | 0.180 | 160,000 | 0.183 | ||
| 08/07/2026 | 0 | 60,000 | 0.030 | 20,000 | 0.170 | 30,000 | 0.182 | ||
| 07/07/2026 | 0 | 50,000 | 0.025 | 430,000 | 0.159 | ||||
| 06/07/2026 | 0 | 480,000 | 0.241 | 20,000 | 0.153 | 90,000 | 0.152 | ||
| 03/07/2026 | 0 | 410,000 | 0.206 | 30,000 | 0.146 | 30,000 | 0.141 | ||
| 02/07/2026 | 0 | 410,000 | 0.206 | 290,000 | 0.123 | 20,000 | 0.134 | ||
| 30/06/2026 | 0 | 680,000 | 0.342 | 300,000 | 0.115 | 290,000 | 0.109 | ||
| 29/06/2026 | 0 | 690,000 | 0.347 | 230,000 | 0.113 | ||||
| 26/06/2026 | 0 | 920,000 | 0.462 | 550,000 | 0.103 | ||||
| 25/06/2026 | 0 | 370,000 | 0.186 | 10,000 | 0.128 | ||||
| 24/06/2026 | 0 | 360,000 | 0.181 | 80,000 | 0.143 | 100,000 | 0.145 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 22/07/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF