| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/09/2026 | 0.180 | 26.780 | 292,500 | 27,165,000 | 45.270 | ||||
| 02/09/2026 | 0.173 | 26.400 | 562,500 | 27,165,000 | 45.270 | 360,000 | 0.174 | ||
| 01/09/2026 | 0.194 | 27.340 | 265,000 | 26,805,000 | 44.670 | 235,000 | 0.194 | ||
| 31/08/2026 | 0.189 | 27.360 | 335,000 | 27,040,000 | 45.070 | 167,500 | 0.180 | ||
| 28/08/2026 | 0.194 | 27.440 | 532,500 | 27,207,500 | 45.350 | 532,500 | 0.199 | ||
| 27/08/2026 | 0.194 | 27.480 | 1,300,000 | 27,740,000 | 46.230 | 830,000 | 0.195 | ||
| 26/08/2026 | 0.198 | 27.640 | 2,310,000 | 28,570,000 | 47.620 | 1,085,000 | 0.195 | ||
| 25/08/2026 | 0.166 | 25.980 | 0 | 29,655,000 | 49.430 | ||||
| 24/08/2026 | 0.170 | 26.080 | 200,000 | 29,655,000 | 49.430 | ||||
| 21/08/2026 | 0.171 | 26.240 | 1,117,500 | 29,655,000 | 49.430 | 960,000 | 0.168 | ||
| 20/08/2026 | 0.172 | 25.860 | 352,500 | 28,695,000 | 47.830 | 352,500 | 0.171 | ||
| 19/08/2026 | 0.175 | 26.140 | 212,500 | 28,342,500 | 47.240 | 212,500 | 0.175 | ||
| 18/08/2026 | 0.181 | 26.500 | 92,500 | 28,130,000 | 46.880 | 10,000 | 0.180 | ||
| 17/08/2026 | 0.189 | 26.740 | 82,500 | 28,120,000 | 46.870 | ||||
| 14/08/2026 | 0.178 | 26.220 | 612,500 | 28,120,000 | 46.870 | 607,500 | 0.181 | ||
| 13/08/2026 | 0.191 | 26.980 | 332,500 | 27,512,500 | 45.850 | 152,500 | 0.190 | ||
| 12/08/2026 | 0.189 | 26.940 | 292,500 | 27,360,000 | 45.600 | 60,000 | 0.189 | ||
| 11/08/2026 | 0.199 | 27.300 | 697,500 | 27,300,000 | 45.500 | 275,000 | 0.208 | ||
| 10/08/2026 | 0.204 | 27.440 | 995,000 | 27,575,000 | 45.960 | 192,500 | 0.206 | 197,500 | 0.210 |
| 07/08/2026 | 0.193 | 27.100 | 200,000 | 27,570,000 | 45.950 | 200,000 | 0.189 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF