| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/07/2026 | 0.236 | 83.650 | 1,190,000 | ||||||
| 21/07/2026 | 0.218 | 85.200 | 1,370,000 | 1,210,000 | 1.210 | 490,000 | 0.212 | 580,000 | 0.212 |
| 20/07/2026 | 0.209 | 86.300 | 350,000 | 1,120,000 | 1.120 | 180,000 | 0.207 | 170,000 | 0.205 |
| 17/07/2026 | 0.231 | 83.650 | 1,810,000 | 1,130,000 | 1.130 | 100,000 | 0.233 | 270,000 | 0.227 |
| 16/07/2026 | 0.198 | 87.200 | 3,330,000 | 960,000 | 0.960 | 1,420,000 | 0.198 | 1,360,000 | 0.196 |
| 15/07/2026 | 0.231 | 83.400 | 9,390,000 | 1,020,000 | 1.020 | 3,750,000 | 0.232 | 4,680,000 | 0.232 |
| 14/07/2026 | 0.265 | 79.200 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 13/07/2026 | 0.265 | 77.950 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 10/07/2026 | 0.260 | 78.700 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 09/07/2026 | 0.260 | 78.500 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 08/07/2026 | 0.255 | 80.900 | 460,000 | 90,000 | 0.090 | 390,000 | 0.260 | 70,000 | 0.265 |
| 07/07/2026 | 0.275 | 78.350 | 1,140,000 | 410,000 | 0.410 | 370,000 | 0.272 | 690,000 | 0.271 |
| 06/07/2026 | 0.310 | 74.950 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 03/07/2026 | 0.340 | 71.600 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 02/07/2026 | 0.350 | 70.850 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 30/06/2026 | 0.365 | 68.500 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 29/06/2026 | 0.375 | 67.650 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 26/06/2026 | 0.385 | 64.250 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 25/06/2026 | 0.365 | 66.100 | 0 | 90,000 | 0.090 | ||||
| 24/06/2026 | 0.350 | 67.750 | 0 | 90,000 | 0.090 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 23/07/2026 07:36 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF