| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/07/2026 | 0.330 | 25,132.290 | 0 | 50,000 | 0.030 | ||||
| 20/07/2026 | 0.325 | 25,143.050 | 0 | 50,000 | 0.030 | ||||
| 17/07/2026 | 0.270 | 24,562.240 | 20,000 | 50,000 | 0.030 | 10,000 | 0.270 | 10,000 | 0.255 |
| 16/07/2026 | 0.315 | 25,008.600 | 0 | 50,000 | 0.030 | ||||
| 15/07/2026 | 0.285 | 24,681.100 | 20,000 | 50,000 | 0.030 | 20,000 | 0.285 | ||
| 14/07/2026 | 0.250 | 24,340.730 | 0 | 70,000 | 0.040 | ||||
| 13/07/2026 | 0.233 | 24,213.720 | 0 | 70,000 | 0.040 | ||||
| 10/07/2026 | 0.231 | 24,175.120 | 0 | 70,000 | 0.040 | ||||
| 09/07/2026 | 0.214 | 24,030.180 | 0 | 70,000 | 0.040 | ||||
| 08/07/2026 | 0.231 | 24,199.460 | 10,000 | 70,000 | 0.040 | 10,000 | 0.218 | ||
| 07/07/2026 | 0.159 | 23,496.890 | 0 | 80,000 | 0.040 | ||||
| 06/07/2026 | 0.168 | 23,616.320 | 10,000 | 80,000 | 0.040 | 10,000 | 0.166 | ||
| 03/07/2026 | 0.146 | 23,350.030 | 90,000 | 90,000 | 0.050 | 40,000 | 0.150 | 50,000 | 0.150 |
| 02/07/2026 | 0.113 | 23,055.030 | 530,000 | 80,000 | 0.040 | 520,000 | 0.131 | 10,000 | 0.114 |
| 30/06/2026 | 0.098 | 22,881.020 | 2,890,000 | 590,000 | 0.300 | 2,520,000 | 0.095 | 340,000 | 0.086 |
| 29/06/2026 | 0.109 | 23,026.680 | 2,750,000 | 2,770,000 | 1.390 | 20,000 | 0.117 | 2,720,000 | 0.118 |
| 26/06/2026 | 0.074 | 22,671.860 | 470,000 | 70,000 | 0.040 | 230,000 | 0.074 | 240,000 | 0.074 |
| 25/06/2026 | 0.123 | 23,076.910 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
| 24/06/2026 | 0.152 | 23,412.180 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
| 23/06/2026 | 0.148 | 23,336.280 | 0 | 60,000 | 0.030 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 22/07/2026 11:50 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF