| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/04/2026 | 0.210 | 69.400 | 0 | 160,000 | 0.400 | ||||
| 17/04/2026 | 0.211 | 69.700 | 0 | 160,000 | 0.400 | ||||
| 16/04/2026 | 0.215 | 70.000 | 0 | 160,000 | 0.400 | ||||
| 15/04/2026 | 0.192 | 67.650 | 0 | 160,000 | 0.400 | ||||
| 14/04/2026 | 0.185 | 66.800 | 0 | 160,000 | 0.400 | ||||
| 13/04/2026 | 0.191 | 67.600 | 50,000 | 160,000 | 0.400 | 50,000 | 0.188 | ||
| 10/04/2026 | 0.184 | 67.000 | 0 | 110,000 | 0.270 | ||||
| 09/04/2026 | 0.184 | 66.950 | 0 | 110,000 | 0.270 | ||||
| 08/04/2026 | 0.222 | 70.750 | 780,000 | 110,000 | 0.270 | 390,000 | 0.218 | 330,000 | 0.216 |
| 02/04/2026 | 0.193 | 67.750 | 1,300,000 | 170,000 | 0.430 | 700,000 | 0.192 | 600,000 | 0.210 |
| 01/04/2026 | 0.196 | 68.250 | 640,000 | 270,000 | 0.680 | 310,000 | 0.185 | 230,000 | 0.186 |
| 31/03/2026 | 0.168 | 65.450 | 630,000 | 350,000 | 0.880 | 100,000 | 0.181 | 330,000 | 0.177 |
| 30/03/2026 | 0.184 | 66.850 | 110,000 | 120,000 | 0.300 | 110,000 | 0.183 | ||
| 27/03/2026 | 0.220 | 70.000 | 0 | 10,000 | 0.030 | ||||
| 26/03/2026 | 0.221 | 70.350 | 10,000 | 10,000 | 0.030 | 10,000 | 0.240 | ||
| 25/03/2026 | 0.240 | 72.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/03/2026 | 0.255 | 73.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/03/2026 | 0.235 | 71.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/03/2026 | 0.235 | 71.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/03/2026 | 0.275 | 75.450 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF