| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000504 | 南華生物 | 10.010 | +0.910 | +10.000% | 1.69億 | 111.2222 | ||
| 301080 | 百普賽斯 | 109.290 | +10.010 | +10.083% | 15.75億 | 110.5167 | 深股通 # | |
| 300759 | 康龍化成 | 43.540 | -0.210 | -0.480% | 13.56億 | 46.1082 | 深股通 # | |
| 301230 | 泓博醫藥 | 36.030 | +4.240 | +13.338% | 8.71億 | 187.3635 | 深股通 # | |
| 301520 | 萬邦醫藥 | 74.620 | -0.410 | -0.546% | 7.84億 | 189.9211 | ||
| 301047 | 義翹神州 | 114.380 | +6.220 | +5.751% | 7.79億 | 94.1709 | 深股通 # | |
| 300725 | 藥石科技 | 47.490 | +1.180 | +2.548% | 7.49億 | 53.9659 | 深股通 # | |
| 301297 | 富樂德 | 47.700 | +0.740 | +1.576% | 5.91億 | 75.7143 | 深股通 # | |
| 300347 | 泰格醫藥 | 58.600 | +1.590 | +2.789% | 5.56億 | 56.3462 | 深股通 # | |
| 300404 | 博濟醫藥 | 13.400 | +0.270 | +2.056% | 4.92億 | 168.7657 | ||
| 300676 | 華大基因 | 39.440 | +2.130 | +5.709% | 4.91億 | -- | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/09/2026 10:26 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 900.000 | 84.59億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 284.200 | 72.34億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 430.610 | 60.00億 | |
| 002185 | 華天科技 | 18.030 | 57.01億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.810 | 55.24億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300879 | 大葉股份 # | 17.950 | +13.824% | |
| 301230 | 泓博醫藥 # | 35.510 | +11.702% | |
| 300077 | 國民技術 # | 22.100 | +10.500% | |
| 002589 | 瑞康醫藥 | 3.270 | +10.101% | |
| 300836 | 佰奧智能 # | 57.700 | +10.072% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 900.000 | 84.59億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 284.900 | 72.34億 | |
| 300502 | 新易盛 | 430.610 | 60.00億 | |
| 002185 | 華天科技 | 18.030 | 57.01億 | |
| 159112 | 科創債ETF銀華 | 102.374 | 55.43億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301390 | 經緯股份 | 54.000 | +20.000% | |
| 300879 | 大葉股份 | 17.930 | +13.697% | |
| 301230 | 泓博醫藥 | 35.510 | +11.702% | |
| 300950 | 德固特 | 20.770 | +11.847% | |
| 301072 | 中捷精工 | 49.000 | +10.659% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF