| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601116 | 三江購物 | 10.900 | -0.210 | -1.890% | 4.71千萬 | 32.0588 | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 19.700 | +1.340 | +7.298% | 22.43億 | -- | 滬股通 | |
| 603777 | 來伊份 | 16.960 | -1.670 | -8.964% | 4.39億 | -- | 滬股通 | |
| 600539 | 獅頭股份 | 14.480 | -1.560 | -9.726% | 3.21億 | -- | ||
| 603123 | 翠微股份 | 9.150 | -0.630 | -6.442% | 2.24億 | -- | 滬股通 | |
| 600693 | 東百集團 | 8.430 | -0.140 | -1.634% | 2.14億 | 160.2662 | 滬股通 | |
| 601061 | 中信金屬 | 11.850 | -0.060 | -0.504% | 2.13億 | 21.5455 | 滬股通 | |
| 601933 | 永輝超市 | 3.140 | -0.030 | -0.946% | 1.98億 | -- | 滬股通 | |
| 600058 | 五礦發展 | 10.270 | -0.060 | -0.581% | 1.64億 | -- | 滬股通 | |
| 603108 | 潤達醫療 | 10.370 | +0.210 | +2.067% | 1.43億 | -- | 滬股通 | |
| 603353 | 和順石油 | 41.050 | -0.050 | -0.122% | 1.23億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/06/2026 13:16 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 641.990 | 253.85億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,497.010 | 238.30億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 79.590 | 192.94億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 112.270 | 160.18億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 274.380 | 151.53億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688598 | 金博股份 | 59.750 | +20.004% | |
| 688333 | 鉑力特 | 107.280 | +20.000% | |
| 688515 | 裕太微 | 238.800 | +20.000% | |
| 688131 | 皓元醫藥 | 88.000 | +17.255% | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,497.010 | +13.410% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 641.990 | 253.85億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,497.010 | 238.30億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 79.590 | 192.94億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.568 | 162.99億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 112.270 | 160.18億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688478 | 晶升股份 | 80.440 | +20.006% | |
| 688598 | 金博股份 | 59.750 | +20.004% | |
| 688671 | 碧興物聯 | 30.780 | +20.000% | |
| 688515 | 裕太微 | 238.800 | +20.000% | |
| 688333 | 鉑力特 | 107.280 | +20.000% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF