| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002546 | 新聯電子 | 8.970 | +0.170 | +1.932% | 3.37億 | 13 | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 999.800 | +97.300 | +10.781% | 338.82億 | 102.0204 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 440.880 | +46.800 | +11.876% | 203.32億 | 64.228 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 179.090 | +16.280 | +9.999% | 150.28億 | 226.6962 | 深股通 | |
| 300394 | 天孚通信 | 205.850 | +25.350 | +14.044% | 96.17億 | 111.0242 | 深股通 # | |
| 000636 | 風華高科 | 53.190 | +1.230 | +2.367% | 65.34億 | 212.76 | 深股通 | |
| 300857 | 協創數據 | 235.990 | +31.190 | +15.229% | 61.20億 | 97.7468 | 深股通 # | |
| 300408 | 三環集團 | 119.550 | +5.550 | +4.868% | 60.72億 | 87.2628 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 396.900 | +2.500 | +0.634% | 54.27億 | 24.5911 | 深股通 # | |
| 002371 | 北方華創 | 662.990 | +21.690 | +3.382% | 51.11億 | 86.7266 | 深股通 | |
| 000725 | 京東方A | 5.560 | +0.140 | +2.583% | 50.00億 | 34.75 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/08/2026 11:48 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 999.800 | 338.82億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 440.880 | 203.32億 | |
| 002384 | 東山精密 | 179.090 | 150.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 205.850 | 96.17億 | |
| 300058 | 藍色光標 # | 15.770 | 93.16億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300209 | 行雲科技 # | 33.640 | +20.014% | |
| 300720 | 海川智能 # | 59.750 | +20.004% | |
| 301047 | 義翹神州 # | 83.580 | +20.000% | |
| 301396 | 宏景科技 # | 176.650 | +19.999% | |
| 300620 | 光庫科技 # | 248.810 | +17.396% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 999.800 | 338.82億 | |
| 300502 | 新易盛 | 440.880 | 203.32億 | |
| 002384 | 東山精密 | 179.090 | 150.28億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 205.850 | 96.17億 | |
| 300058 | 藍色光標 | 15.770 | 93.16億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 001232 | N嘉立創 | 195.920 | +131.968% | |
| 300615 | 欣天科技 | 12.520 | +20.038% | |
| 300052 | 中青寶 | 12.050 | +20.020% | |
| 300209 | 行雲科技 | 33.640 | +20.014% | |
| 301270 | 漢儀股份 | 35.260 | +20.014% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF