| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 301217 | 銅冠銅箔 | 96.570 | -10.970 | -10.201% | 54.64億 | 1207.125 | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,077.120 | -59.430 | -5.229% | 362.61億 | 109.9102 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 519.770 | -32.000 | -5.800% | 290.84億 | 75.7208 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 221.370 | -9.630 | -4.169% | 268.05億 | 280.2152 | 深股通 | |
| 000938 | 紫光股份 | 45.440 | +3.980 | +9.600% | 218.32億 | 77.1084 | 深股通 | |
| 000063 | 中興通訊 | 37.860 | +2.980 | +8.544% | 170.45億 | 32.359 | 深股通 | |
| 002371 | 北方華創 | 764.330 | +19.730 | +2.650% | 162.39億 | 99.983 | 深股通 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 91.660 | +3.000 | +3.384% | 159.67億 | 55.9243 | 深股通 | |
| 002156 | 通富微電 | 75.560 | +6.260 | +9.033% | 156.22億 | 94.45 | 深股通 | |
| 000725 | 京東方A | 6.050 | -0.260 | -4.120% | 138.18億 | 37.8125 | 深股通 | |
| 001309 | 德明利 | 457.200 | -50.800 | -10.000% | 119.92億 | 148.4416 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/07/2026 14:23 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,078.990 | 364.24億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 518.810 | 292.15億 | |
| 002384 | 東山精密 | 222.000 | 269.57億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 45.450 | 219.21億 | |
| 000063 | 中興通訊 | 37.890 | 170.80億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300834 | 星輝環材 # | 38.080 | +20.013% | |
| 300688 | 創業黑馬 # | 25.010 | +20.010% | |
| 300779 | 惠城環保 # | 69.120 | +20.000% | |
| 300006 | 萊美藥業 # | 5.310 | +17.478% | |
| 301165 | 銳捷網絡 # | 128.000 | +15.461% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,078.990 | 364.24億 | |
| 300502 | 新易盛 | 518.810 | 292.15億 | |
| 002384 | 東山精密 | 222.000 | 269.57億 | |
| 000938 | 紫光股份 | 45.450 | 219.21億 | |
| 000063 | 中興通訊 | 37.890 | 170.80億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300834 | 星輝環材 | 38.080 | +20.013% | |
| 300688 | 創業黑馬 | 25.010 | +20.010% | |
| 300779 | 惠城環保 | 69.120 | +20.000% | |
| 301234 | 五洲醫療 | 40.800 | +20.000% | |
| 301583 | 托倫斯 | 158.710 | +19.998% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF