| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 301326 | 捷邦科技 | 93.310 | -11.910 | -11.319% | 1.14億 | -- | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 815.720 | -80.140 | -8.946% | 173.60億 | 83.2367 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 402.600 | -32.400 | -7.448% | 107.89億 | 58.6513 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 169.650 | -16.340 | -8.785% | 69.51億 | 214.7468 | 深股通 | |
| 300750 | 寧德時代 | 291.090 | -2.410 | -0.821% | 65.10億 | 18.0353 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 244.000 | -23.930 | -8.931% | 61.00億 | 131.6002 | 深股通 # | |
| 000725 | 京東方A | 5.810 | -0.040 | -0.684% | 59.72億 | 36.3125 | 深股通 | |
| 300285 | 國瓷材料 | 65.890 | -4.110 | -5.871% | 47.65億 | 106.2742 | 深股通 # | |
| 002281 | 光迅科技 | 164.480 | -17.510 | -9.621% | 39.53億 | 135.9339 | 深股通 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 216.450 | -16.240 | -6.979% | 39.48億 | 43.2036 | 深股通 # | |
| 000988 | 華工科技 | 93.410 | -9.490 | -9.223% | 36.67億 | 63.5442 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/09/2026 11:27 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 815.400 | 173.68億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 402.200 | 107.94億 | |
| 002384 | 東山精密 | 169.660 | 69.52億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 291.060 | 65.12億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 243.910 | 61.01億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301004 | 嘉益股份 # | 37.190 | +13.731% | |
| 000503 | 國新健康 | 7.440 | +10.059% | |
| 001330 | 博納影業 | 6.360 | +10.035% | |
| 000678 | 襄陽軸承 | 10.650 | +10.021% | |
| 002342 | 巨力索具 | 8.680 | +10.013% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 815.400 | 173.68億 | |
| 300502 | 新易盛 | 402.200 | 107.94億 | |
| 002384 | 東山精密 | 169.660 | 69.52億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 291.060 | 65.12億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 243.910 | 61.01億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300162 | 雷曼光電 | 8.750 | +13.932% | |
| 301004 | 嘉益股份 | 37.200 | +13.761% | |
| 300675 | 建科院 | 14.630 | +11.679% | |
| 000503 | 國新健康 | 7.440 | +10.059% | |
| 001330 | 博納影業 | 6.360 | +10.035% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF