| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 03/08/2026 14:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 341.990 | 215.92億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,025.000 | 129.92億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 34.070 | 103.56億 | |
| 688012 | 中微公司 | 313.400 | 99.88億 | |
| 588170 | 科創半導 | 0.841 | 96.10億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688611 | 杭州柯林 | 58.680 | +10.363% | |
| 600468 | 百利電氣 | 6.220 | +10.088% | |
| 600644 | 樂山電力 | 10.290 | +10.053% | |
| 601611 | 中國核建 | 11.610 | +10.047% | |
| 603106 | 恒銀科技 | 8.220 | +10.040% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 54.460 | 270.00億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 341.340 | 216.27億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.748 | 167.54億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,022.000 | 130.32億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.692 | 130.27億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688066 | *ST航天宏圖 | 9.680 | +19.950% | |
| 688529 | 豪森智能 | 15.690 | +13.696% | |
| 600468 | 百利電氣 | 6.220 | +10.088% | |
| 600192 | 長城電工 | 7.220 | +10.061% | |
| 600540 | 新賽股份 | 3.830 | +10.057% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF