| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601098 | 中南傳媒 | 10.620 | +0.020 | +0.189% | 5.82千萬 | 11.9326 | 滬股通 | |
| 603466 | 風語築 | 10.300 | -0.160 | -1.530% | 7.67億 | -- | 滬股通 | |
| 600158 | 中體產業 | 7.790 | -0.270 | -3.350% | 5.58億 | -- | 滬股通 | |
| 600977 | 中國電影 | 13.680 | -0.520 | -3.662% | 5.14億 | 220.6452 | 滬股通 | |
| 603103 | 橫店影視 | 16.000 | -0.610 | -3.672% | 2.27億 | 64 | 滬股通 | |
| 600088 | 中視傳媒 | 12.490 | -0.750 | -5.665% | 1.68億 | -- | 滬股通 | |
| 601858 | 中國科傳 | 21.220 | +0.030 | +0.142% | 1.44億 | 34.7869 | 滬股通 | |
| 600229 | 城市傳媒 | 5.320 | -0.230 | -4.144% | 9.63千萬 | -- | 滬股通 | |
| 601921 | 浙版傳媒 | 7.330 | -0.060 | -0.812% | 8.47千萬 | 12.6379 | 滬股通 | |
| 603402 | 陝西旅遊 | 67.720 | -2.860 | -4.052% | 7.66千萬 | -- | ||
| 600825 | 新華傳媒 | 4.550 | -0.190 | -4.008% | 7.01千萬 | 113.75 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/06/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 586.040 | 315.99億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 111.000 | 232.70億 | |
| 600183 | 生益科技 | 180.150 | 212.44億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 262.500 | 187.73億 | |
| 600584 | 長電科技 | 81.760 | 180.16億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688598 | 金博股份 | 49.790 | +20.005% | |
| 688082 | 盛美上海 | 361.200 | +20.000% | |
| 688333 | 鉑力特 | 89.400 | +20.000% | |
| 688766 | 普冉股份 | 580.200 | +20.000% | |
| 688200 | 華峰測控 | 363.820 | +14.773% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 586.040 | 315.99億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.551 | 309.43億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 111.000 | 232.70億 | |
| 600183 | 生益科技 | 180.150 | 212.44億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 262.500 | 187.73億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688598 | 金博股份 | 49.790 | +20.005% | |
| 688766 | 普冉股份 | 580.200 | +20.000% | |
| 688333 | 鉑力特 | 89.400 | +20.000% | |
| 688082 | 盛美上海 | 361.200 | +20.000% | |
| 688323 | 瑞華泰 | 60.300 | +20.000% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF