| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688136 | 科興製藥 | 23.180 | +2.190 | +10.434% | 2.84億 | 29.3418 | 滬股通 # | |
| 688825 | 長鑫科技 | 56.700 | +1.160 | +2.089% | 111.42億 | -- | ||
| 603986 | 兆易創新 | 389.020 | +0.840 | +0.216% | 103.04億 | 156.8629 | 滬股通 | |
| 600176 | 中國巨石 | 45.460 | +0.440 | +0.977% | 102.44億 | 55.3513 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 71.880 | +2.390 | +3.439% | 102.16億 | 65.3455 | 滬股通 | |
| 600183 | 生益科技 | 144.260 | +0.330 | +0.229% | 78.18億 | 103.7842 | 滬股通 | |
| 600522 | 中天科技 | 36.700 | +0.720 | +2.001% | 68.44億 | 42.8238 | 滬股通 | |
| 600584 | 長電科技 | 71.470 | -1.530 | -2.096% | 65.04億 | 82.1494 | 滬股通 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 207.980 | +5.450 | +2.691% | 60.83億 | 105.5736 | 滬股通 # | |
| 600869 | 遠東股份 | 22.590 | +1.180 | +5.511% | 55.10億 | 846.0674 | 滬股通 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 46.700 | +0.230 | +0.495% | 47.43億 | 292.2403 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/09/2026 13:21 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 389.020 | 103.04億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 45.460 | 102.44億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 71.880 | 102.16億 | |
| 600183 | 生益科技 | 144.260 | 78.18億 | |
| 600522 | 中天科技 | 36.700 | 68.44億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688315 | 諾禾致源 | 18.180 | +20.000% | |
| 688112 | 鼎陽科技 | 91.000 | +18.970% | |
| 688283 | 坤恒順維 | 31.470 | +15.148% | |
| 688176 | 亞虹醫藥 | 14.610 | +15.039% | |
| 688222 | 成都先導 | 45.330 | +13.410% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.933 | 200.02億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.801 | 154.38億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 56.700 | 111.37億 | |
| 511200 | 信用債基 | 103.512 | 110.61億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 389.020 | 103.04億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 118.840 | +20.004% | |
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.380 | +20.000% | |
| 688315 | 諾禾致源 | 18.180 | +20.000% | |
| 688026 | 潔特生物 | 25.220 | +19.981% | |
| 688837 | 信諾維 | 66.600 | +19.784% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF