| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603056 | 德邦股份 | 18.850 | 0.000 | 0.000% | -- | 22.1765 | 滬股通 | |
| 601872 | 招商輪船 | 18.100 | +1.100 | +6.471% | 43.79億 | 28.7302 | 滬股通 | |
| 600026 | 中遠海能 | 25.870 | +2.350 | +9.991% | 36.58億 | 30.5756 | 滬股通 | |
| 601919 | 中遠海控 | 15.500 | +0.120 | +0.780% | 16.35億 | 7.7889 | 滬股通 | |
| 601975 | 招商南油 | 4.830 | +0.440 | +10.023% | 15.88億 | 12.0901 | 滬股通 | |
| 600115 | 中國東航 | 4.180 | +0.150 | +3.722% | 11.51億 | -- | 滬股通 | |
| 600029 | 南方航空 | 5.620 | +0.160 | +2.930% | 9.54億 | -- | 滬股通 | |
| 601816 | 京滬高鐵 | 4.930 | +0.050 | +1.025% | 8.51億 | 18.9615 | 滬股通 | |
| 600233 | 圓通速遞 | 19.400 | +0.620 | +3.301% | 7.89億 | 16.6538 | 滬股通 | |
| 601006 | 大秦鐵路 | 5.290 | +0.030 | +0.570% | 7.80億 | 10.3725 | 滬股通 | |
| 601111 | 中國國航 | 6.650 | +0.210 | +3.261% | 7.78億 | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/03/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 32.200 | 144.80億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 231.500 | 98.88億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,028.500 | 91.12億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 273.710 | 89.36億 | |
| 563360 | A500ETF華泰柏瑞 | 1.239 | 74.01億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688519 | 南亞新材 | 157.000 | +18.027% | |
| 688603 | 天承科技 | 75.880 | +14.432% | |
| 688325 | 賽微微電 | 137.500 | +13.636% | |
| 688295 | 中復神鷹 | 62.370 | +12.520% | |
| 688550 | 瑞聯新材 | 41.960 | +11.596% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.224 | 419.28億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.283 | 203.26億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 13.849 | 177.55億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.520 | 172.67億 | |
| 551030 | 科創債ETF鵬華 | 100.509 | 153.72億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688551 | 科威爾 | 47.340 | +20.000% | |
| 688519 | 南亞新材 | 157.000 | +18.027% | |
| 688272 | 富吉瑞 | 39.600 | +15.519% | |
| 688603 | 天承科技 | 75.880 | +14.432% | |
| 688325 | 賽微微電 | 137.500 | +13.636% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF