| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 193,614 | -0.62% | 194,826 | 204,558 | 208,809 | 207,281 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 63,086 | -1.46% | 64,022 | 68,056 | 71,705 | 76,563 |
| 在建工程 | 261,133 | 0.73% | 259,243 | 231,677 | 208,121 | 154,883 |
| 無形資產 | 233,092 | 1.68% | 229,238 | 271,530 | 158,718 | 187,018 |
| 商譽 | 38,615 | 0.00% | 38,615 | 43,790 | 49,464 | 54,014 |
| 其他非流動資產 | 285,066 | -5.65% | 302,129 | 294,816 | 399,788 | 382,956 |
| 1,074,607 | -1.24% | 1,088,074 | 1,114,428 | 1,096,605 | 1,062,715 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 43,646 | -7.06% | 46,964 | 82,122 | 131,401 | 182,674 |
| 應收賬款 | 258,595 | -16.70% | 310,435 | 573,521 | 582,740 | 429,448 |
| 存貨 | 279,507 | 0.82% | 277,226 | 308,626 | 357,260 | 724,282 |
| 其他流動資產 | 90,985 | 13.08% | 80,458 | 90,194 | 209,875 | 251,440 |
| 672,733 | -5.92% | 715,083 | 1,054,464 | 1,281,276 | 1,587,844 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 92,119 | -38.48% | 149,739 | 207,148 | 174,824 | 181,415 |
| 應付票據 | 27,581 | 21.71% | 22,662 | 31,236 | 13,958 | 223,362 |
| 應付帳款 | 117,728 | 1.08% | 116,475 | 186,599 | 198,263 | 295,600 |
| 其他流動負債 | 503,858 | 10.29% | 456,866 | 348,598 | 444,537 | 376,505 |
| 741,286 | -0.60% | 745,743 | 773,580 | 831,581 | 1,076,882 | |
| 流動資產淨值 | (68,553) | 123.59% | (30,660) | 280,883 | 449,695 | 510,962 |
| 資產總額減流動負債 | 1,006,054 | -4.86% | 1,057,413 | 1,395,312 | 1,546,300 | 1,573,677 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 8,196 | -5.49% | 8,672 | 5,122 | 14,320 | 31,698 |
| 8,196 | -5.49% | 8,672 | 5,122 | 14,320 | 31,698 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 1,449,824 | 0.00% | 1,449,824 | 1,449,824 | 1,449,824 | 1,449,824 |
| 儲備項目 | (439,899) | 12.93% | (389,524) | (51,517) | 93,540 | 101,245 |
| 股東權益 | 1,009,925 | -4.75% | 1,060,300 | 1,398,307 | 1,543,364 | 1,551,069 |
| 非控股權益 | (12,067) | 4.40% | (11,558) | (8,117) | (11,383) | (9,091) |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF