| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 84,501 | -0.12% | 84,599 | 101,009 | 135,974 | 152,742 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 9,773 | -8.61% | 10,694 | 11,134 | 10,271 | 11,234 |
| 在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資產 | 31,275 | -7.50% | 33,810 | 26,588 | 31,861 | 13,885 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 379,221 | -3.02% | 391,050 | 381,643 | 463,667 | 254,544 |
| 504,770 | -2.96% | 520,152 | 520,374 | 641,772 | 432,406 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 1,746,281 | -2.59% | 1,792,658 | 1,746,977 | 1,663,577 | 1,737,742 |
| 應收賬款 | 82,557 | 48.83% | 55,470 | 61,434 | 58,142 | 118,044 |
| 存貨 | 483,503 | -0.46% | 485,742 | 495,564 | 474,416 | 521,374 |
| 其他流動資產 | 448,071 | -2.37% | 458,953 | 484,590 | 499,570 | 383,624 |
| 2,760,412 | -1.16% | 2,792,824 | 2,788,566 | 2,695,705 | 2,760,785 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 56,768 | 3.20% | 55,006 | 84,758 | 90,027 | 81,102 |
| 應付帳款 | 491,145 | -3.34% | 508,128 | 528,443 | 601,994 | 635,647 |
| 其他流動負債 | 357,117 | -15.10% | 420,623 | 395,053 | 382,469 | 342,027 |
| 905,030 | -8.00% | 983,757 | 1,008,253 | 1,074,489 | 1,058,776 | |
| 流動資產淨值 | 1,855,382 | 2.56% | 1,809,067 | 1,780,313 | 1,621,215 | 1,702,008 |
| 資產總額減流動負債 | 2,360,152 | 1.33% | 2,329,219 | 2,300,687 | 2,262,987 | 2,134,414 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 115,317 | -8.47% | 125,986 | 120,833 | 168,428 | 86,269 |
| 115,317 | -8.47% | 125,986 | 120,833 | 168,428 | 86,269 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 190,152 | 0.00% | 190,152 | 190,152 | 190,152 | 190,152 |
| 儲備項目 | 2,054,684 | 2.07% | 2,013,081 | 1,973,879 | 1,915,703 | 1,871,565 |
| 股東權益 | 2,244,835 | 1.89% | 2,203,232 | 2,164,030 | 2,105,855 | 2,061,716 |
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 15,823 | (11,296) | (13,571) |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/05/2026 08:52 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF