| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 5,594 | 6,190 | 6,573 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 3,368 | 4,763 | 5,005 |
| 固定資產 | 337,809 | -0.33% | 338,941 | 173,294 | 177,500 | 166,133 |
| 在建工程 | 52,280 | -3.96% | 54,438 | 80,962 | 21,557 | 271 |
| 無形資產 | 115,153 | -0.57% | 115,815 | 76,959 | 20,714 | 20,222 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 50,545 | 13.46% | 44,548 | 90,568 | 109,965 | 42,118 |
| 555,786 | 0.37% | 553,742 | 430,746 | 340,687 | 240,321 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 115,576 | -22.32% | 148,787 | 64,963 | 32,666 | 12,256 |
| 應收賬款 | 390,784 | 14.35% | 341,749 | 338,040 | 259,069 | 236,847 |
| 存貨 | 267,810 | 13.57% | 235,815 | 193,935 | 192,581 | 154,809 |
| 其他流動資產 | 292,343 | 20.43% | 242,746 | 257,898 | 224,834 | 295,869 |
| 1,066,513 | 10.05% | 969,096 | 854,836 | 709,150 | 699,780 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 195,524 | -4.85% | 205,484 | 178,968 | 101,056 | 45,928 |
| 應付票據 | 186,751 | 852.28% | 19,611 | 0 | 17,500 | 495 |
| 應付帳款 | 187,688 | -8.28% | 204,637 | 164,951 | 120,884 | 152,204 |
| 其他流動負債 | 104,084 | -46.82% | 195,707 | 225,128 | 195,379 | 247,610 |
| 674,047 | 7.77% | 625,439 | 569,048 | 434,819 | 446,237 | |
| 流動資產淨值 | 392,466 | 14.20% | 343,657 | 285,789 | 274,330 | 253,543 |
| 資產總額減流動負債 | 948,252 | 5.67% | 897,399 | 716,534 | 615,018 | 493,864 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 95,115 | 12.07% | 84,869 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 47,468 | 29.89% | 36,544 | 40,050 | 37,424 | 3,303 |
| 142,582 | 17.44% | 121,413 | 40,050 | 37,424 | 3,303 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 164,800 | 0.00% | 164,800 | 164,800 | 164,800 | 164,800 |
| 儲備項目 | 640,870 | 4.86% | 611,186 | 511,684 | 412,794 | 325,761 |
| 股東權益 | 805,670 | 3.83% | 775,986 | 676,484 | 577,594 | 490,561 |
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF