| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 1,413 | -10.51% | 1,579 | 928 | 43,523 | 155,147 |
| 投資性房地產 | 13,001 | 9.37% | 11,887 | 12,384 | 111,658 | 116,381 |
| 固定資產 | 1,079,810 | -9.91% | 1,198,599 | 1,192,896 | 1,012,956 | 625,313 |
| 在建工程 | 112,054 | -9.65% | 124,021 | 138,426 | 94,540 | 440,458 |
| 無形資產 | 74,397 | -4.71% | 78,072 | 81,134 | 77,618 | 80,304 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 191,073 | -11.34% | 215,514 | 260,623 | 224,148 | 243,369 |
| 1,471,748 | -9.69% | 1,629,673 | 1,686,392 | 1,564,443 | 1,660,972 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 518,126 | 20.02% | 431,711 | 484,398 | 565,934 | 592,965 |
| 應收賬款 | 229,858 | -22.21% | 295,484 | 345,165 | 469,545 | 541,589 |
| 存貨 | 430,681 | 49.87% | 287,378 | 373,346 | 421,524 | 584,268 |
| 其他流動資產 | 218,593 | -20.57% | 275,192 | 350,020 | 472,287 | 653,460 |
| 1,397,258 | 8.33% | 1,289,765 | 1,552,930 | 1,929,291 | 2,372,282 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 105,072 | -9.50% | 116,100 | 115,123 | 180,201 | 390,458 |
| 應付票據 | 480,712 | 20.10% | 400,253 | 490,725 | 581,845 | 622,187 |
| 應付帳款 | 416,515 | -3.69% | 432,486 | 601,525 | 426,374 | 643,244 |
| 其他流動負債 | 99,479 | 15.70% | 85,978 | 100,150 | 236,253 | 171,668 |
| 1,101,778 | 6.47% | 1,034,816 | 1,307,524 | 1,424,673 | 1,827,557 | |
| 流動資產淨值 | 295,480 | 15.90% | 254,948 | 245,406 | 504,618 | 544,725 |
| 資產總額減流動負債 | 1,767,228 | -6.23% | 1,884,621 | 1,931,799 | 2,069,060 | 2,205,697 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 61,083 | 68,000 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 134,675 | -5.11% | 141,921 | 145,139 | 110,548 | 152,628 |
| 134,675 | -5.11% | 141,921 | 145,139 | 171,631 | 220,628 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 529,079 | 0.00% | 529,079 | 528,717 | 524,905 | 525,481 |
| 儲備項目 | 1,135,583 | -7.90% | 1,233,008 | 1,269,349 | 1,365,117 | 1,460,366 |
| 股東權益 | 1,664,663 | -5.53% | 1,762,087 | 1,798,066 | 1,890,022 | 1,985,847 |
| 非控股權益 | (32,109) | 65.62% | (19,387) | (11,406) | 7,408 | (778) |
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF