| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 208,786 | 1,350.10% | 14,398 | 55,363 | 51,435 | 53,578 |
| 投資性房地產 | 5,048,219 | -10.81% | 5,659,917 | 2,580,008 | 2,819,521 | 2,827,110 |
| 固定資產 | 35,866,821 | -3.31% | 37,095,735 | 36,823,014 | 40,515,856 | 44,293,788 |
| 在建工程 | 6,654,574 | 33.35% | 4,990,120 | 4,618,023 | 4,912,731 | 4,449,736 |
| 無形資產 | 1,520,278 | 1.17% | 1,502,752 | 1,563,496 | 1,557,530 | 1,285,323 |
| 商譽 | 843,981 | 0.00% | 843,981 | 843,981 | 843,981 | 843,981 |
| 其他非流動資產 | 68,590,922 | 10.78% | 61,916,651 | 60,417,020 | 64,845,999 | 59,525,586 |
| 118,733,581 | 5.99% | 112,023,554 | 106,900,905 | 115,547,053 | 113,279,102 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 13,546,226 | 17.80% | 11,499,744 | 8,870,711 | 10,638,492 | 8,823,552 |
| 應收賬款 | 4,192,463 | 17.37% | 3,571,864 | 2,606,546 | 1,145,504 | 2,135,776 |
| 存貨 | 2,347,361 | 9.06% | 2,152,368 | 1,509,075 | 1,320,378 | 1,526,153 |
| 其他流動資產 | 13,465,679 | 8.08% | 12,459,343 | 14,147,653 | 9,462,848 | 17,489,993 |
| 33,551,729 | 13.03% | 29,683,319 | 27,133,985 | 22,567,222 | 29,975,474 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 3,129,813 | 55.78% | 2,009,087 | 1,605,761 | 79,562 | 0 |
| 應付票據 | 8,845,743 | 7.89% | 8,198,677 | 4,601,910 | 687,034 | 0 |
| 應付帳款 | 7,635,895 | 2.25% | 7,468,135 | 7,037,416 | 6,904,334 | 8,893,732 |
| 其他流動負債 | 25,823,855 | 37.32% | 18,805,966 | 19,662,532 | 23,171,376 | 14,199,567 |
| 45,435,306 | 24.54% | 36,481,865 | 32,907,619 | 30,842,306 | 23,093,299 | |
| 流動資產淨值 | (11,883,577) | 74.80% | (6,798,546) | (5,773,634) | (8,275,084) | 6,882,175 |
| 資產總額減流動負債 | 106,850,004 | 1.54% | 105,225,008 | 101,127,271 | 107,271,969 | 120,161,277 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 41,578,469 | -12.50% | 47,517,687 | 45,614,880 | 46,631,196 | 48,713,957 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 59,897,390 | 6.64% | 56,166,011 | 53,935,056 | 60,181,924 | 60,480,747 |
| 101,475,859 | -2.13% | 103,683,698 | 99,549,936 | 106,813,120 | 109,194,704 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 43,215,632 | 0.00% | 43,215,632 | 43,215,632 | 43,215,632 | 33,242,794 |
| 儲備項目 | (37,950,910) | -7.31% | (40,942,726) | (40,905,667) | (42,051,253) | (24,752,973) |
| 股東權益 | 5,264,722 | 131.63% | 2,272,906 | 2,309,965 | 1,164,379 | 8,489,821 |
| 非控股權益 | 109,423 | -114.96% | (731,596) | (732,630) | (705,530) | 2,476,752 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/04/2026 13:53 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF